좌,우로 이동가능합니다.
좌,우로 이동가능합니다.
좌,우로 이동가능합니다.
구분 | 총세대수 | 26.37~ 28.95㎡ |
31.32㎡ | 32.82㎡ | 33.87~ 35.10㎡ |
39.30~ 39.69㎡ |
39.90~ 41.82㎡ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 12,937 | 8,359 | 1,794 | 150 | 960 | 624 | 1,050 | |
대전도시 공사 |
소계 | 3,300 | 1,860 | - | 150 | 960 | - | 330 |
삼천보라 | 870 | 600 | - | 150 | - | - | 120 | |
법동한마음 | 1,770 | 1,260 | - | - | 300 | - | 210 | |
송강마을 | 660 | - | - | - | 660 | - | - | |
LH공사 | 소계 | 9,637 | 6,499 | 1,794 | - | - | 624 | 720 |
판암3지구 | 768 | 588 | 90 | - | - | - | 90 | |
판암4지구 | 2,415 | 1,937 | 478 | - | - | - | - | |
산내지구 | 624 | - | - | - | - | 624 | - | |
중촌지구 | 948 | 588 | 180 | - | - | - | 180 | |
둔산1지구 | 1,491 | 1,193 | 298 | - | - | - | - | |
둔산3지구 | 1,403 | 1,105 | 298 | - | - | - | - | |
중리지구 | 1,488 | 588 | 450 | - | - | - | 450 | |
노은3지구 |
260 |
260 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
관저5지구 |
240 |
240 |
- |
- |
- |
- |
- |
좌,우로 이동가능합니다.