지방재정법 제60조의 규정에 따라 전년도 재정운용결과를 매년 8월 시 홈페이지를 통하여 공시합니다. |
대전광역시 재정공시총괄 | ||
공통공시 | 1. 공통공시 총괄 | |
---|---|---|
2. 결산규모 | ||
3. 재정여건 | ||
4. 부채, 채무, 채권 | ||
5. 주요예산 집행결과 | ||
6. 지방세, 세외수입 | ||
7. 복지, 민간지원 | ||
8. 공유재산 및 물품, 지방 공공기관 | ||
9. 재정성과, 평가 | ||
10. 주요 투자사업 추진현황 | ||
특수공시 | 1.특수공시 | |
붙임 | 1. 지방보조금 집행내역(민간경상보조) | |
2. 지방보조금 집행내역(민간행사보조) | ||
3. 지방보조사업 운용평가 결과 | ||
4. 지방보조사업으로 취득한 중요재산의 변동현황 | ||
5. 출자출연금 세부내역 | ||
6. 2022년에 개최한 모든 행사·축제 현황 | ||
7. 2022년 행사축제 원가회계 정보 | ||
8. 2022년 행사축제 원가회계 정보 연도별 비교 | ||
9. 개별 투자심사 사업의 추진현황 | ||
10. 개별 지방채 발행사업 추진현황 |