지방재정법 제60조의 규정에 의거 전년도 재정운용결과를 매년 8월 시 홈페이지를 통하여 공시합니다. |
대전광역시 재정공시총괄 | ||
공통공시 항목 | 1. 공통공시 총괄 | |
---|---|---|
2. 결산규모 | ||
3. 재정여건 | ||
4. 부채, 채무, 채권 | ||
5. 주요예산 집행결과 | ||
6. 지방세, 세외수입 | ||
7. 복지, 민간지원 | ||
8. 공유재산 및 물품, 지방 공공기관 | ||
9. 재정성과, 평가 | ||
10. 주요 투자사업 추진현황 | ||
특수공시 | 1.특수공시 | |
별첨 | 1. 4-10. 재정건전성관리계획 및 이행현황 | |
2. 5-4-1. 2017년도 시책추진업무추진비 집행내역 | ||
3. 7-2-1. 2017년도 지방보조금 집행내역(민간경상보조) | ||
4. 7-2-2. 2017년도 지방보조금 집행내역(민간행사보조) | ||
5. 7-3. 지방보조사업 성과평가 결과 | ||
6. 7-4. 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황 | ||
7. 8-2-1. 2017년도 출자, 출연금 세부내역 | ||
8. 9-7-1. 2017년에 개최한 모든 행사축제 현황 | ||
9. 9-7-2. 2017회계연도 행사축제별 원가회계정보 | ||
10. 9-7-3. 2017회계연도 행사축제 원가회계정보 연도별 비교표 | ||
11. 10-1-1. 개별 투자심사 사업 추진현황 | ||
12. 2018년도 재정공시(결산) 용어 해설 |