총 10453 건
좌,우로 이동가능합니다.
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
10453 | 본청 | 대전광역시 이동노동자 쉼터 조성 통신공사 | 7,800,000 | 2022-07-29 | 마이크로닉시스템(주) |
10452 | 본청 | 대전IC 야간경관조명 설치공사 | 101,129,470 | 2022-07-29 | 엘에이치테크 주식회사 |
10451 | 본청 | 대전광역시 이동노동자 쉼터 조성 공사 | 87,001,000 | 2022-07-29 | (주)지은건설 |
10450 | 본청 | 대전광역시 이동노동자 쉼터 조성 전기공사 | 50,073,600 | 2022-07-29 | (주)한빛라이팅 |
10449 | 여성가족원 | 남부여성가족원 외부창호 누수보수공사 | 3,370,000 | 2022-07-29 | (주)고려인택 |
10448 | 건설관리본부 | 2022년 노후 지하차도(양지) 조도개선공사 | 104,985,700 | 2022-07-28 | (주)한빛라이팅 |
10447 | 건설관리본부 | 2022년 노후 지하차도(노은) 조도개선공사 | 211,853,420 | 2022-07-28 | 주식회사 에스엠이엔지 |
10446 | 본청 | 상서동 화물자동차 임시차고지 조성공사 | 203,460,560 | 2022-07-28 | 도우건설 주식회사 |
10445 | 건설관리본부 | 삼선교 등 3개소 보수보강공사 | 163,973,000 | 2022-07-27 | 대흥수중 |
10444 | 본청 | 청소년위캔센터 기능보강(방수) 공사 | 19,800,000 | 2022-07-27 | 원양건설(주) |
좌,우로 이동가능합니다.