총 11638 건
좌,우로 이동가능합니다.
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
11638 | 공원관리사업소 | 2023년 하반기 만인산자연휴양림 테마숲 조성사업 | 22,150,000 | 2023-11-29 | 대전광역시산림조합 | 수의1인견적 |
11637 | 대전예술의전당 | 문서고 항온항습기 설치 부대 전기공사 집행품의 | 4,950,000 | 2023-11-28 | (주)하나로전기 | 수의1인견적 |
11636 | 건설관리본부 | 소제중앙문화공원 조성사업부지 기존건축물 철거공사 | 1,502,609,730 | 2023-11-27 | 고원건설(주) | 일반경쟁 |
11635 | 대전동물보호사업소 | 동물보호센터 견사(운동장) 출입구 보수공사 | 5,650,000 | 2023-11-27 | 영진산업개발 | 수의1인견적 |
11634 | 한밭수목원 | 한밭수목원 힐링카페 데크보수공사 집행품의 | 4,746,750 | 2023-11-27 | 수인 | 수의1인견적 |
11633 | 공원관리사업소 | 2023년 만인산자연휴양림 하반기 계류보전사업 | 39,810,000 | 2023-11-24 | 대전광역시산림조합 | 수의1인견적 |
11632 | 본청 | 2023년 우암사적공원 배수관 교체공사 | 10,400,000 | 2023-11-24 | 가득건설 | 수의1인견적 |
11631 | 한밭도서관 | 한밭도서관 오배수 시설 고수위 경보장치 설치 및 노후배관 등 교체공사 | 9,559,000 | 2023-11-24 | 오성엔지니어링 | 수의1인견적 |
11630 | 한밭수목원 | 2023년 문화예술단지 일원 조경 정비공사 | 23,531,400 | 2023-11-24 | 탑스관리 주식회사 | 일반경쟁 |
11629 | 대전동물보호사업소 | 동물보호사업소 구내식당 전기공사 | 3,650,000 | 2023-11-23 | (주)합동전기 | 수의1인견적 |
좌,우로 이동가능합니다.