총 9130 건
좌,우로 이동가능합니다.
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
9130 | 노은농수산물도매시장관리사업소 | 환경관리동 음식물류폐기물 처리시설 파쇄기 수선 | 4,300,000 | 2021-03-04 | 대지건설(주) |
9129 | 농업기술센터 | 청사 실내정원 조성 공사 집행품의 | 7,870,000 | 2021-03-04 | 내가만드는정원 |
9128 | 서부소방서 | 서부소방서 태양열 집열시설 철거 공사 | 9,440,000 | 2021-03-04 | 주식회사 그린환경 |
9127 | 본청 | 2021년 버스정류장 안내단말기(BIT) 설치 전기공사 | 231,913,470 | 2021-03-03 | (주)세방전기 |
9126 | 본청 | 대전광역시 청사 본관동 AHU 송풍기 교체 전기공사 | 170,055,700 | 2021-03-03 | 주식회사 우정넷 |
9125 | 한밭수목원 | 2021년 둔산대공원 잔디유지관리공사 | 139,800,000 | 2021-03-02 | (주)한국조경기술연구소 |
9124 | 둔산소방서 | 본서 옥상 방수공사 | 11,200,000 | 2021-02-26 | 주식회사 선정건설 |
9123 | 오정농수산물도매시장관리사업소 | 노후 CCTV 교체 설치공사 | 17,968,000 | 2021-02-26 | 주식회사 포커스 |
9122 | 유성소방서 | 무선식 감속유도 LED전광판 설치공사 품의 | 9,990,000 | 2021-02-26 | (주)아이티에스뱅크 |
9121 | 의회사무처 | 의회 남문 서측 캐노피 천장 누수 보수 | 5,100,000 | 2021-02-26 | (주)정진기업 |
좌,우로 이동가능합니다.