총 4382 건
좌,우로 이동가능합니다.
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
4382 | 본청 | 시청사 5층 화합실 이전설치 정보통신공사 | 9,000,000 | 2021-01-21 | (주)에스티씨 |
4381 | 본청 | 시청사 5층 화합실 이전설치 전기(소방)공사 | 12,800,000 | 2021-01-21 | (합)한양전기공사 |
4380 | 본청 | 시청사 구)우호도시 홍보관 시설개선공사 | 7,900,000 | 2021-01-20 | (주)미연 |
4379 | 농업기술센터 | 청사 사무실 리모델링 공사 집행품의 | 5,650,000 | 2021-01-19 | 원강산업(주) |
4378 | 여성가족원 | 동파에 의한 지하1층 석면 철거공사 | 8,800,000 | 2021-01-19 | 대승철거산업 |
4377 | 인재개발원 | 흡수식 냉온수기 판넬 교체 | 4,950,000 | 2021-01-19 | 한국산업기계 |
4376 | 대전시립연정국악원 | 큰마당·작은마당 전동 방풍셔터 설치 작업 | 8,910,000 | 2021-01-14 | 부흥건설산업 |
4375 | 유성소방서 | 구암센터 주차장 경보장치 설치공사 집행 품의 | 8,646,000 | 2021-01-14 | 미래정보산업(주) |
4374 | 노은농수산물도매시장관리사업소 | 청과물동 자동문(스피드도어) 수선 | 3,515,000 | 2021-01-13 | (주)케이앤피 |
4373 | 본청 | 2021년 시내버스 정류소 조명시설 유지보수 단가계약공사 | 18,000,000 | 2021-01-13 | (주)합동전기 |
좌,우로 이동가능합니다.