총 4763 건
좌,우로 이동가능합니다.
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
4763 | 본청 | 2021년 교통신호시설 설치공사 | 313,991,960 | 2021-04-15 | (주)협신 |
4762 | 시립미술관 | 대전시립미술관 5전시실 가스소화설비 등 개선공사 집행품의 | 130,209,000 | 2021-04-15 | 동원엔지니어링(주) |
4761 | 본청 | 민방위 경보단말(사이렌)이전설치 공사 | 29,755,000 | 2021-04-13 | 신호전자통신 |
4760 | 건설관리본부 | 바람길숲 조성사업(갑천-유등천권역 연결숲(녹지) 1-8공구) | 538,552,590 | 2021-04-12 | 대전광역시산림조합 |
4759 | 대덕소방서 | 송촌119안전센터 구급대 대기실 환경개선공사 | 9,963,000 | 2021-04-09 | 리더스 인테리어 |
4758 | 건설관리본부 | 바람길숲 조성사업(갑천-유등천권역 연결숲(녹지) 1-9공구) | 615,168,700 | 2021-04-08 | 아영조경(주) |
4757 | 건설관리본부 | 바람길숲 조성사업(대전천권역 연결숲(녹지) 3-2공구) | 942,281,450 | 2021-04-07 | (주)대호건설조경 |
4756 | 본청 | 그린리모델링 지원사업(문평어린이집) | 328,429,470 | 2021-04-07 | 비에이치이엔씨 주식회사 |
4755 | 본청 | 2021년 교통신호 노후제어기 교체 공사 | 79,441,620 | 2021-04-07 | 주식회사 서준이앤씨 |
4754 | 건설관리본부 | 교통사고 잦은 곳 개선사업 전기공사(유천네거리) | 101,152,550 | 2021-04-06 | 주식회사 온누리전기 |
좌,우로 이동가능합니다.