본문내용 바로가기
계약정보공개시스템

물품대금지급

물품대금지급 목록조회
관서명 계약명
업체명 계약일자

14707

번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
14707 본청 베이스볼 드림파크 건립공사 관급자재(금속재패널 알루미늄쉬트) 제조구매 532,794,700 269,000,000 269,000,000 0 0 2024-04-12
14706 본청 베이스볼 드림파크 건립공사 관급자재(빌딩자동제어장치) 2,486,000,000 1,243,000,000 1,243,000,000 0 0 2024-04-12
14705 본청 2024년도 시내버스 유개승강장 설치사업 관급자재(유개승강장) 구매 237,870,000 166,509,000 166,509,000 0 0 2024-04-08
14704 한밭도서관 2024년 한밭도서관 9차 정기도서(다문화도서) 구입 13,573,170 13,573,170 0 0 0 2024-04-04
14703 서부소방서 2024년 구급소모품 구매 품의 76,845,290 14,286,030 0 0 0 2024-04-02
14702 보건환경연구원 축산물분석과 조사료 품질검사 및 축산물위생과 축산물 위생관리 재료 1차 구매 10,958,000 10,958,000 0 0 0 2024-04-01
14701 여성가족원 남부여성가족원 노후 냉난방기 교체공사 관급자재(냉난방기) 구매설치 86,117,180 60,282,020 60,282,020 0 0 2024-04-01
14700 본청 바이러스 백신 소프트웨어 사용권 구매 165,282,800 165,282,800 0 0 0 2024-03-27
14699 건설관리본부 환경시설 주변지역 주민공동이용시설 건립공사 관급자재(H빔)/19056 68,502,660 0 0 0 0 2024-03-26
14698 본청 AI 구제역 등 가축질병 예방을 위한 농가 소독약품 구입 17,500,000 17,500,000 0 0 0 2024-03-26

처음 페이지으로이전 페이지로12345678910다음 페이지로끝 페이지로