(단위:억원)
좌,우로 이동가능합니다.
구 분 | ‘21예산안 | ‘20예산 | 증 감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|
총 계 | 5조 6,818 | 5조 3,814 | 3,005 | 5.6% |
일반회계 | 4조 7,150 | 4조 4,182 | 2,968 | 6.7% |
특별회계 | 9,668 | 9,632 | 367 | 0.4% |
좌,우로 이동가능합니다.
(2021년) 코로나19 충격에서 벗어나면서 완만한 회복세를 이어갈 것으로 예상되나, 불확실성도 잠재
< 세계경제 성장률 전망 >(단위:억원)
좌,우로 이동가능합니다.
‘19년 | ‘20년 | ‘21년 | |
---|---|---|---|
세 계 | 2.9 | △4.9 | 5.4 |
- 선진국 | 1.7 | △8.0 | 4.8 |
- 신흥국 | 3.7 | △3.0 | 5.9 |
* 자료 : World Economic Outlook(IMF, ’20. 6월)
(2021년) 코로나19 진정 및 글로벌 경기 회복 등으로 성장세 개선이 예상되나 구조적 변화 대응 노력 강화 긴요
좌,우로 이동가능합니다.
구 분 | 중 기 재 정 계 획 | 재 정 규 모 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 합 계 | 비 중 | 연평균신장률 | ||
계 | 7,112,213 | 7,374,165 | 7,397,087 | 7,532,235 | 7,730,851 | 37,146,551 | 100 | 2.1 | |
일반회계 | 5,073,592 | 5,312,157 | 5,425,340 | 5,525,150 | 5,708,353 | 27,044,592 | 72.8 | 3.0 | |
특별회계 | 1,001,995 | 1,240,552 | 1,169,364 | 1,172,806 | 1,181,098 | 5,765,816 | 15.5 | 4.2 | |
공기업 | 322,500 | 342,816 | 364,946 | 368,984 | 361,991 | 1,761,237 | 4.7 | 2.9 | |
기 타 | 679,495 | 897,736 | 804,418 | 803,823 | 819,107 | 4,004,579 | 10.8 | 4.8 | |
기 금 | 1,036,625 | 821,455 | 802,383 | 834,278 | 841,400 | 4,336,142 | 11.7 | -5.1 |
(단위:백만원, %)
좌,우로 이동가능합니다.
구 분 | 중 기 재 정 계 획 | 합 계 | 비 중 | 연평균 신장률 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
합 계 | 7,112,213 | 7,374,165 | 7,397,087 | 7,532,235 | 7,730,851 | 37,146,551 | 100 | 2.1 |
일반공공행정 | 1,340,869 | 1,110,200 | 1,052,558 | 1,138,773 | 1,182,420 | 5,824,819 | 15.7 | -2.6 |
공공질서및안전 | 293,575 | 284,783 | 308,147 | 299,134 | 293,343 | 1,478,981 | 4.0 | 0.1 |
교육 | 308,977 | 321,529 | 325,848 | 330,200 | 373,117 | 1,659,671 | 4.5 | 4.9 |
문화및관광 | 274,931 | 327,025 | 314,806 | 339,941 | 260,901 | 1,517,605 | 4.1 | 0.0 |
환경 | 506,433 | 523,218 | 521,122 | 639,477 | 453,263 | 2,643,514 | 7.1 | -0.9 |
사회복지 | 2,254,181 | 2,293,926 | 2,282,452 | 2,372,047 | 2,807,554 | 12,010,160 | 32.3 | 5.9 |
보건 | 87,529 | 90,492 | 232,507 | 98,336 | 95,473 | 604,337 | 1.6 | 24.9 |
농림해양수산 | 48,942 | 54,278 | 47,318 | 46,320 | 41,104 | 237,963 | 0.6 | -3.8 |
산업ㆍ중소기업 및 에너지 | 439,108 | 455,147 | 501,111 | 537,976 | 585,112 | 2,518,453 | 6.8 | 7.5 |
교통 및 물류 | 605,632 | 879,145 | 903,743 | 823,862 | 781,421 | 3,993,804 | 10.8 | 8.5 |
국토및지역개발 | 455,919 | 531,998 | 418,438 | 384,427 | 330,976 | 2,121,758 | 5.7 | -6.7 |
과학기술 | 62,417 | 65,202 | 33,455 | 32,341 | 28,501 | 221,915 | 0.6 | -14.9 |
예비비 | 15,000 | 15,000 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 155,000 | 0.4 | 41.7 |
기타 | 418,700 | 422,222 | 430,583 | 439,400 | 447,668 | 2,158,572 | 5.8 | 1.7 |
(단위:억원)
좌,우로 이동가능합니다.
구 분 | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 민자 |
---|---|---|---|---|---|
금 액 | 24,462 | 7,211 | 12,671 | 717 | 3,863 |
(단위:억원)
좌,우로 이동가능합니다.
구 분 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
합계 | 15,645 | 1,475 | 3,109 | 3,343 | 3,822 | 3,896 | 8,817 |
* 사업비 / 임기내 1조 5,645억원, 임기후 8,817억원
좌,우로 이동가능합니다.
구 분 | 계 | 1,000억원이상 | 500~1,000억원미만 | 100~500억원미만 | 100억원미만 | 비예산 등 |
---|---|---|---|---|---|---|
과제사업수 | 106 | 9 | 7 | 22 | 52 | 16 |
(단위:억원)
좌,우로 이동가능합니다.
구 분 | 합계 | 국비 | 시비 | 기타 |
---|---|---|---|---|
계 | 24,462 |
7,211 |
12,671 |
14,580 |
경제‧노동 | 4,606 |
2,201 |
1,943 |
462 |
복지‧인권 | 4,320 |
1,169 |
2,842 |
309 |
환경‧안전‧교통 | 9,121 |
2,645 |
4,706 |
1,770 |
교육‧문화‧스포츠 | 5,309 |
781 |
2,489 |
2,039 |
행정‧자치 | 1,106 |
415 |
691 |