좌,우로 이동가능합니다.
좌,우로 이동가능합니다.
좌,우로 이동가능합니다.
관리주체 | 영구임대 아파트 |
위치 | 합계 | 19.80- 28.95㎡ |
30.05- 32.82㎡ |
33.87- 35.10㎡ |
39.30- 41.82㎡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계(세대) | 13,594 | 8,963 | 1,950 | 994 | 1,687 | ||
대전 | 소계 | 3,858 | 2,378 | 156 | 994 | 330 | |
삼천보라 | 둔산동 | 870 | 600 | 150 | - | 120 | |
법동한마음 | 법동 | 1,770 | 1,260 | - | 300 | 210 | |
송강마을 | 송강동 | 660 | - | - | 660 | - | |
성남동 누리보듬 | 성남동 | 99 | 93 | 6 | - | - | |
인동 누리보듬 | 인동 | 244 | 224 | - | 20 | - | |
오류동 누리보듬 | 오류동 | 215 | 201 | - | 14 | - | |
한국 | 소계 | 9,736 | 6,585 | 1,794 | - | 1,357 | |
판암3 | 판암동 | 768 | 588 | 90 | - | 90 | |
판암4 | 판암동 | 2,415 | 1,937 | 478 | - | - | |
산내 | 낭월동 | 624 | - | - | - | 624 | |
중촌 | 중촌동 | 1,060 | 700 | 180 | - | 180 | |
둔산1 | 월평동 | 1,491 | 1,193 | 298 | - | - | |
둔산3 | 월평동 | 1,390 | 1,079 | 298 | - | 13 | |
중리 | 법동 | 1,488 | 588 | 450 | - | 450 | |
노은3 | 지족동 | 260 | 260 | - | - | - | |
관저5 | 관저동 | 240 | 240 | - | - | - |
좌,우로 이동가능합니다.