좌,우로 이동가능합니다.
구 분 | 사업내용 | 계 | 2013년 | 2014년 | 2015년 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 2,156 | 1,300 | 656 | 200 | |
동 구 | 천동 알바위지역 미끄럼방지 및 난간대 설치사업 등 |
1,051 | 700 | 251 | 100 |
유성구 | 송강마을 사회복지관 환경개선사업 등 | 350 | 240 | 110 | 0 |
대덕구 | 골목길 정비 주민 쉼터조성사업 등 | 755 | 360 | 295 | 100 |
좌,우로 이동가능합니다.