본문 바로가기

장애인생활정보

2024년 3월말 현황 / '23년 연도말 대비 108명(0. 2%) 감소 (202 4. 3. 31. 기준 / 단위 : 명)

좌,우로 이동가능합니다.

장애인 등록현황 - 구분, 합계, 동구, 중구, 서구, 유성구, 대덕구의 정보를 제공하는 표입니다.
구분 합계 동구 중구 서구 유성구 대덕구
장애인 등록수
(비율)
71,332
(100%)
14,145
(19.8%)
13,589
(19.1%)
20,412
(28.6%)
12,439
(17.4%)
10,747
(15.1%)
인구수
(장애등록/인구)
1,441,689
(4.9%)
216,872
(6.5%)
223,076
(6.1%)
464,115
(4.4%)
367,727
(3.4%)
169,899
(6.3%)

좌,우로 이동가능합니다.

장애인 등록현황 - 등급 유형과 계, 심한 장애, 심하지 않은 장애, 18세미만, 18세이상 정보를 제공하는 표입니다.
등급유형 심한 장애 심하지 않은 장애 18세 미만 18세 이상
71,332 28,029 43,303 2,715 68,617
41,783 16,719 25,064 1,815 39,968
29,549 11,310 18,239 900 28,649
지체 30,617 5,882 24,735 72 30,545
18,257 3,931 14,326 36 18,221
12,360 1,951 10,409 36 12,324
시각 6,790 1,295 5,495 54 6,736
4,013 701 3,312 32 3,981
2,777 594 2,183 22 2,755
청각 10,023 1,980 8,043 98 9,925
5,307 1,018 4,289 48 5,259
4,716 962 3,754 50 4,666
언어 627 340 287 130 497
431 237 194 87 344
196 103 93 43 153
지적 7,223 7,223 0 1,343 5,880
4,273 4,273 0 884 3,389
2,950 2,950 0 459 2,491
뇌병변 6,842 3,933 2,909 283 6,599
3,876 2,111 1,765 151 3,725
2,966 1,822 1,144 132 2,834
자폐 1,352 1,352 0 688 664
1,126 1,126 0 551 575
226 226 0 137 89
정신 3,277 3,234 43 0 3,277
1,625 1,596 29 0 1,625
1,652 1,638 14 0 1,652
신장 3,037 2,273 764 4 3,033
1,855 1,383 472 2 1,853
1,182 890 292 2 1,180
심장 117 85 32 10 107
72 49 23 6 66
45 36 9 4 41
호흡기 260 246 14 1 259
193 185 8 1 192
67 61 6 0 67
392 21 371 15 377
271 15 256 9 262
121 6 115 6 115
안면 83 47 36 3 80
60 33 27 2 58
23 14 9 1 22
장루ㆍ요루 426 43 383 3 423
279 27 252 1 278
147 16 131 2 145
뇌전증 266 75 191 11 255
145 34 111 5 140
121 41 80 6 115
  • 담당부서 : 장애인복지과 (2024-01-31)
  • 문의전화 : 042-270-4784