일반현황
노인증가추세 (2019년 12월말 기준)
좌,우로 이동가능합니다.
구분 | 2013 (12월말) | 2014 (12월말) | 2015 (12월말) | 2016 (12월말) | 2017 (12월말) | 2018 (12월말) | 2019 (12월말) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체인구 | 1,532,811 | 1,531,809 | 1,518,775 | 1,514,370 | 1,502,227 | 1,489,936 | 1,474,870 |
노인인구 | 150,651 | 158,329 | 165,528 | 171,568 | 182,965 | 188,530 | 198,691 |
백분율 | 9.83% | 10.34% | 10.90% | 11.33% | 12.03% | 12.65% | 13.47% |
좌,우로 이동가능합니다.
만65세이상 노인 및 독거노인현황 (2019년 12월말 기준)
좌,우로 이동가능합니다.
구 별 | 총인구 | 만65세이상 노인수 | 만65세이상 독거노인수 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 맞춤형급여 (생계, 의료, 주거) |
일반 | |||
계 | 1,474,870 | 198,691 | 50,208 | 11,244 | 38,964 |
동 구 | 226,771 | 40,621 | 11,990 | 3,530 | 8,460 |
중 구 | 240,473 | 43,648 | 11,550 | 2,110 | 9,440 |
서 구 | 481,222 | 57,201 | 13,303 | 2,843 | 10,460 |
유성구 | 349,373 | 31,182 | 6,440 | 1,185 | 5,255 |
대덕구 | 177,031 | 26,039 | 7,122 | 1,683 | 5,439 |
좌,우로 이동가능합니다.
- 담당부서 : 노인복지과
- 담당자 : 김종훈
- 문의전화 : 042-270-4723