본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

게시판 글 검색

239건  |  1/24 페이지

소비자물가동향(목록화면) - 번호, 제목, 작성자,첨부,작성일, 조회수 정보를 제공하는 표 입니다.
번호 제목 작성자 첨부 작성일 조회수
239 2025년 3월 대전시 소비자물가동향 소상공정책과 첨부파일 2025-04-28 270
238 2025년 2월 대전시 소비자물가동향 소상공정책과 첨부파일 2025-04-28 257
237 2025년 1월 대전시 소비자물가동향 소상공정책과 첨부파일 2025-04-28 240
236 2024년 12월 대전시 소비자물가동향 소상공정책과 첨부파일 2025-01-30 606
235 2024년 11월 대전시 소비자물가동향 소상공정책과 첨부파일 2025-01-30 434
234 2024년 10월 대전시 소비자물가동향 소상공정책과 첨부파일 2025-01-30 431
233 2024년 9월 대전시 소비자물가동향 소상공정책과 첨부파일 2024-10-08 692
232 2024년 8월 대전시 소비자물가동향 소상공정책과 첨부파일 2024-09-30 543
231 2024년 7월 대전시 소비자물가동향 소상공정책과 첨부파일 2024-09-30 488
230 2024년 6월 대전시 소비자물가동향 소상공정책과 첨부파일 2024-09-30 483
  • 담당부서 : 소상공정책과 (2024-08-05)
  • 문의전화 : 042-270-3651