대전ㆍ충청권 공공기관 목록
(가나다 순 / 단위:명)※ 의무채용 인원은 지역인재 채용 예외규정 등에 의해 변동될 수 있습니다.
합계 (51개 기관)
좌,우로 이동가능합니다.
연간 채용계획 | 5/27 이전 채용인원 | 5/27 이후 채용계획 | 의무채용 인원(예상 |
---|---|---|---|
3,635 | 1,810 | 1,825 | 341 |
좌,우로 이동가능합니다.
대전 (17개 기관)
좌,우로 이동가능합니다.
기관명 | 연간 채용계획 | 5/27 이전 채용인원 | 5/27 이후 채용계획 | 의무채용 비율 | 의무채용 인원(예상 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 2,757 | 1,319 | 1,438 | 260 | |
98 | 28 | 70 | 18% | 13 | |
123 | 123 | 0 | 18% | 0 | |
22 | 0 | 22 | 18% | 4 | |
75 | 51 | 24 | 18% | 4 | |
20 | 20 | 0 | 18% | 0 | |
22 | 8 | 14 | 18% | 2 | |
54 | 43 | 11 | 18% | 2 | |
373 | 42 | 331 | 18% | 60 | |
51 | 51 | 0 | 18% | 0 | |
92 | 2 | 90 | 18% | 16 | |
25 | 0 | 25 | 18% | 0 | |
1,550 | 850 | 700 | 18% | 126 | |
139 | 0 | 139 | 18% | 25 | |
37 | 37 | 0 | 18% | 0 | |
24 | 24 | 0 | 18% | 0 | |
50 | 39 | 11 | 18% | 2 | |
2 | 1 | 1 | 18% | 0 |
좌,우로 이동가능합니다.
세종 (20개 기관)
좌,우로 이동가능합니다.
기관명 | 연간 채용계획 | 5/27 이전 채용인원 | 5/27 이후 채용계획 | 의무채용 비율 | 의무채용 인원(예상 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 431 | 283 | 148 | 29 | |
78 | 24 | 54 | 24% | 13 | |
10 | 3 | 7 | 24% | 2 | |
11 | 8 | 3 | 24% | 0 | |
4 | 1 | 3 | 24% | 0 | |
11 | 10 | 1 | 24% | 0 | |
19 | 16 | 3 | 24% | 0 | |
11 | 9 | 2 | 24% | 0 | |
20 | 10 | 10 | 24% | 2 | |
41 | 23 | 18 | 24% | 4 | |
49 | 37 | 12 | 24% | 3 | |
16 | 16 | 0 | 24% | 0 | |
6 | 5 | 1 | 24% | 0 | |
11 | 11 | 0 | 24% | 0 | |
20 | 14 | 6 | 24% | 1 | |
20 | 16 | 4 | 24% | 0 | |
13 | 11 | 2 | 24% | 0 | |
2 | 1 | 1 | 24% | 0 | |
4 | 0 | 4 | 18% | 0 | |
79 | 68 | 11 | 24% | 3 | |
6 | 0 | 6 | 24% | 1 |
좌,우로 이동가능합니다.
충북 (11개 기관)
좌,우로 이동가능합니다.
기관명 | 연간 채용계획 | 5/27 이전 채용인원 | 5/27 이후 채용계획 | 의무채용 비율 | 의무채용 인원(예상 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 236 | 118 | 118 | 25 | |
29 | 0 | 29 | 24% | 7 | |
7 | 5 | 2 | 24% | 0 | |
52 | 52 | 0 | 24% | 0 | |
14 | 3 | 11 | 24% | 3 | |
21 | 16 | 5 | 24% | 0 | |
8 | 5 | 3 | 24% | 0 | |
17 | 11 | 6 | 24% | 0 | |
30 | 0 | 30 | 24% | 7 | |
32 | 2 | 30 | 24% | 7 | |
14 | 12 | 2 | 18% | 0 |
좌,우로 이동가능합니다.
충남 (3개 기관)
좌,우로 이동가능합니다.
기관명 | 연간 채용계획 | 5/27 이전 채용인원 | 5/27 이후 채용계획 | 의무채용 비율 | 의무채용 인원(예상 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 211 | 90 | 121 | 27 | |
33 | 0 | 33 | 18% | 6 | |
115 | 86 | 29 | 24% | 14 | |
63 | 4 | 59 | 24% | 14 |
좌,우로 이동가능합니다.
- 담당부서 : 균형발전담당관
- 담당자 : 임영묵
- 문의전화 : 042-270-3553