총 365건 | 1/37 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 365 | 2025년 대전광역시 한밭수목원 종합감사 결과 공개 |
|
2025-12-29 | 12 |
| 364 | 2025년 대전광역시 대덕구 종합감사 결과 공개 |
|
2025-12-24 | 47 |
| 363 | 2025년 상반기 민간위탁기관 특정감사 결과 공개 |
|
2025-12-05 | 91 |
| 362 | 2025년 대전보건환경연구원 종합감사 결과 공개 |
|
2025-10-20 | 216 |
| 361 | 2025년 사회복지시설 분야 특정감사 결과 공개 |
|
2025-10-01 | 386 |
| 360 | 2025년 대전광역시 농업기술센터 종합감사 결과 공개 |
|
2025-09-23 | 183 |
| 359 | 2025년 대전평생교육진흥원 종합감사 결과 공개 |
|
2025-09-17 | 207 |
| 358 | 2025년 대전도시공사 종합감사 결과 공개 |
|
2025-09-17 | 257 |
| 357 | 2025년 대전시립연정국악원 종합감사 결과 공개 |
|
2025-09-05 | 174 |
| 356 | 2025년 상반기 건설공사 현장감사 결과 공개 |
|
2025-07-22 | 333 |
- 담당부서 : 감사위원회
- 문의전화 : 042-270-2702



