기타공공요금
좌,우로 이동가능합니다.
구분 | 쓰레기봉투료 | 정화조청소료 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ℓ | 5ℓ | 10ℓ | 20ℓ | 50ℓ | 100ℓ | 기본(0.75㎥) | 초과(0.1㎥) | |
동구 | 100원 | 170원 | 330원 | 660원 | 1,650원 | 3,300원 | 12,200원 | 1,420원 |
중구 | 100원 | 170원 | 330원 | 660원 | 1,650원 | 3,300원 | 12,200원 | 1,420원 |
서구 | 100원 | 170원 | 330원 | 660원 | 1,650원 | 3,300원 | 12,200원 | 1,420원 |
유성구 | 100원 | 170원 | 330원 | 660원 | 1,650원 | 3,300원 | 12,200원 | 1,420원 |
대덕구 | 100원 | 170원 | 330원 | 660원 | 1,650원 | 3,300원 | 12,200원 | 1,420원 |
좌,우로 이동가능합니다.