2020~2025 지역인재 채용현황
2023~2025년 지역별 지역인재 채용 현황 (단위 : 명)
* 국토교통부 공식 자료
좌,우로 이동가능합니다.
| 이전지역 | 기관수 | 2023년도 | 기관수 | 2024년도 | 기관수 | 2025년도 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상인원 | 채용인원 | 비율(%) | 대상인원 | 채용인원 | 비율(%) | 대상인원 | 채용인원 | 비율(%) | ||||
| 총계 | 128 | 2,434 | 990 | 40.67 | 127 | 3,120 | 1,294 | 41.47 | 127 | 3,743 | 1,526 | 40.78 |
| 부산 | 12 | 258 | 89 | 34.50 | 12 | 331 | 118 | 35.65 | 12 | 443 | 159 | 35.89 |
| 대구 | 9 | 139 | 62 | 44.60 | 9 | 177 | 77 | 43.50 | 9 | 191 | 71 | 37.54 |
| 광주전남 | 13 | 357 | 141 | 39.50 | 13 | 749 | 285 | 38.05 | 13 | 799 | 286 | 35.79 |
| 울산 | 7 | 111 | 42 | 37.84 | 7 | 122 | 45 | 37.70 | 7 | 186 | 76 | 40.86 |
| 강원 | 10 | 286 | 145 | 50.70 | 10 | 233 | 132 | 56.65 | 10 | 244 | 115 | 47.05 |
| 충북 | 11 | 18 | 8 | 44.44 | 11 | 50 | 21 | 42.00 | 11 | 66 | 30 | 45.45 |
| 전북 | 6 | 52 | 32 | 61.54 | 6 | 76 | 36 | 47.37 | 6 | 93 | 40 | 43.01 |
| 경북 | 7 | 394 | 140 | 35.53 | 7 | 349 | 129 | 36.96 | 7 | 340 | 110 | 32.35 |
| 경남 | 10 | 242 | 91 | 37.60 | 10 | 298 | 108 | 36.24 | 10 | 366 | 136 | 37.16 |
| 제주 | 2 | 19 | 7 | 36.84 | 2 | 25 | 8 | 32.00 | 2 | 20 | 6 | 30.00 |
| 충남 | 3 | 84 | 32 | 38.10 | 3 | 92 | 44 | 47.83 | 3 | 185 | 61 | 32.97 |
| 세종 | 21 | 12 | 4 | 33.33 | 21 | 20 | 9 | 45.00 | 21 | 19 | 7 | 36.84 |
| 대전 | 16** | 462 | 197 | 42.64 | 16** | 598 | 281 | 46.99 | 16 | 791 | 429 | 54.24 |
좌,우로 이동가능합니다.
- ※ 기존기관 의무채용 비율 : ’18년(18%)→’19년(21%)→’20년(24%)→’21년(27%)→’22년~(30%)
신규 지정(’20.6월) 기관 의무채용 비율 : 도입 1년차 18% → 5년차 이후 30% (도입 연차별 3% 증가) - * 중소기업기술정보진흥원(’21.5월 대전→세종 이전), 개별이전 기관(한국특허전략개발원, 한국기상산업기술원) 별도관리(미포함)
2020~2025년 공공기관별 지역인재 채용 현황 (출처:국토교통부)
- 담당부서 : 균형발전과
- 문의전화 : null