주요사업 목록
좌,우로 이동가능합니다.
(단위:백만원)
| 구 분 | 지원분야 | 사업명 | 예 산 | 소 관 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 892,891 | ||||
| 기업성장지원 | 소계 | 154,485 | |||
| 자금지원 | 대전투자금융 | 50,000 | 기업자금지원 | 2024년(출자금) | |
| 벤처투자펀드 | 82,570 | 기업자금지원 | ~2023년(출연금) | ||
| 경영안정자금등 | 11,200 | 기업자금지원 | |||
| 실증지원 | 실증테스트베드지원 | 3,200 | 기업실증지원 | ||
| 기업도약지원 | D-유니콘프로젝트 | 3,000 | 창업기반 | ||
| 기업성장주기별 3-UP | 1,500 | 기업지원정책 | |||
| 유망중소기업 Global-UP | 800 | 창업기반 | |||
| 뿌리기업 지원 | 2,000 | 디자인뿌리산업 | |||
| 예우 및 지원 | 유망중소기업 및 매출의탑 | 65 | 기업지원정책 | ||
| 기업애로해소 및 홍보지원 | 150 | 기업지원정책 | |||
| 창업지원 | 소계 | 14,187 | |||
| 혁신창업생태계 및 사업화지원 |
소셜벤처 및 기술창업 지원체계 구축 | 5,168 | 창업진흥정책 | ||
| 혁신성장 기반 확충 | 2,570 | 창업기반 | |||
| (예비) 초기창업, 벤처깅버 등 전방위 사업화 지원 | 6,449 | 창업지원 | |||
| 창업공간지원 | 창업공간 운영 | - | 창업진흥과 | 373실, 30좌석 | |
| 산업단지지원 | 소계 | 712,460 | |||
| 산업단지조성 | 산업단지 조성현황 | - | 산업단지조성 | 22개소 535만평 | |
| 대전산업단지재생 | 활성화구역 | 104,960 | 산업단지재생 | 대전산단 | |
| 산단 대개조 | 607,500 | 산업단지관리 | |||
| 문화가 있는 산업단지(대전산단) | 산업단지관리 | 공모추진중 | |||
| 기업유치 및 판로 | 소계 | 11,759 | |||
| 기업유치 | 기회발전특구 | - | 투자관리 | ||
| 유치보조금 | 11,000 | 투자관리 | |||
| 국내판로지원 | 온라인 판매 | 293 | 투자유치 | ||
| 홍보판매장 운영 | 70 | 투자유치 | |||
| 기타 판로지원 | 324 | 투자유치 | |||
| 판로 다각화 | 72 | 투자유치 |
- 담당부서 : 기업지원정책과
- 문의전화 : 042-270-2641