- 공개목록 4급 사업소장, 과장급이상
- 세부내용 업무추진비
- 시기 매월
- 주기 매월
- 공개형태 자료첨부
- 담당부서 관련부서
- 작성자 업무추진비담당자
- 작성일 2026-06-12
| 번호 | 공개내용 | 공개일 | 담당부서 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 7114 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(대학정책과) | 2026-06-12 | 대학정책과 |
|
| 7113 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(대전시립연정국악원) | 2026-06-01 | 대전시립연정국악원립 |
|
| 7112 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역(대전시립연정국악원) | 2026-05-01 | 대전시립연정국악원 |
|
| 7111 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(철도정책과) | 2026-06-13 | 철도정책과 |
|
| 7110 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(복지정책과) | 2026-06-01 | 복지정책과 |
|
| 7109 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(안전정책과) | 2026-06-10 | 안전정책과 |
|
| 7108 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역(안전정책과) | 2026-05-04 | 안전정책과 |
|
| 7107 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(문화유산과) | 2026-06-10 | 문화유산과 |
|
| 7106 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(농생명정책과) | 2026-06-09 | 농생명정책과 |
|
| 7105 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(도시계획과) | 2026-06-01 | 도시계획과 |
|
| 7104 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(북부여성가족원) | 2026-06-09 | 북부여성가족원 |
|
| 7103 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(동부여성가족원) | 2026-06-09 | 동부여성가족원 |
|
| 7102 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(행정지원과) | 2026-06-08 | 행정지원과 |
|
| 7101 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(대전예술의전당) | 2026-06-08 | 공연기획과 |
|
| 7100 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(세정담당관) | 2026-06-08 | 세정담당관 |
|
| 7099 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(공원관리사업소) | 2026-06-01 | 공원관리과 |
|
| 7098 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(산업입지과) | 2026-06-05 | 산업입지과 |
|
| 7097 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(노인복지과) | 2026-06-05 | 노인복지과 |
|
| 7096 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(대덕소방서) | 2026-06-05 | 대덕소방서 |
|
| 7095 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(상수도사업본부 경영부) | 2026-06-04 | 상수도사업본부 경영부 관리과 |
|



