- 공개목록 4급 사업소장, 과장급이상
- 세부내용 업무추진비
- 시기 매월
- 주기 매월
- 공개형태 자료첨부
- 담당부서 관련부서
- 작성자 업무추진비담당자
- 작성일 2026-02-02
| 번호 | 공개내용 | 공개일 | 담당부서 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 6732 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(도시계획과) | 2026-02-02 | 도시계획과 |
|
| 6731 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(에너지정책과) | 2026-02-03 | 에너지정책과 |
|
| 6730 | 2025년 9월~12월 업무추진비 집행내역(에너지정책과) | 2026-01-05 | 에너지정책과 |
|
| 6729 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(여성가족원) | 2026-02-02 | 여성가족원 |
|
| 6728 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(토지정보과) | 2026-02-10 | 토지정보과 |
|
| 6727 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(운영지원과) | 2026-02-10 | 운영지원과 |
|
| 6726 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(문화콘텐츠과) | 2026-02-09 | 문화콘텐츠과 |
|
| 6725 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(문화유산과) | 2026-02-09 | 문화유산과 |
|
| 6724 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(버스정책과) | 2026-02-02 | 버스정책과 |
|
| 6723 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(산림녹지정책과) | 2026-02-08 | 산림녹지정책과 |
|
| 6722 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(보훈정책추진단) | 2026-02-09 | 보훈정책추진단 |
|
| 6721 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(수질개선과) | 2026-02-06 | 수질개선과 |
|
| 6720 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(예산담당관) | 2026-02-01 | 예산담당관 |
|
| 6719 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(정보화정책과) | 2026-02-06 | 정보화정책과 |
|
| 6718 | 2026년 1월분 업무추진비 집행내역(교통시설과) | 2026-02-01 | 교통시설과 |
|
| 6717 | 아동보육과 업무추진비 집행내역(2026년 1월) | 2026-02-06 | 아동보육과 |
|
| 6716 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(시립미술관) | 2026-02-05 | 관리과 |
|
| 6715 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(동물위생시험소) | 2026-02-05 | 동물위생시험소 |
|
| 6714 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(농생명정책과) | 2026-02-05 | 농생명정책과 |
|
| 6713 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(공원수목원과) | 2026-02-05 | 공원수목원과 |
|



