- 공개목록 4급 사업소장, 과장급이상
- 세부내용 업무추진비
- 시기 매월
- 주기 매월
- 공개형태 자료첨부
- 담당부서 관련부서
- 작성자 업무추진비담당자
- 작성일 2026-09-01
| 번호 | 공개내용 | 공개일 | 담당부서 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 7431 | 2026년 8월 업무추진비 집행내역(예산담당관) | 2026-09-01 | 예산담당관 |
|
| 7430 | 2026년 8월 업무추진비 집행내역(안전정책과) | 2026-08-31 | 안전정책과 |
|
| 7429 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역(안전정책과) | 2026-08-03 | 안전정책과 |
|
| 7428 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(안전정책과) | 2026-07-01 | 안전정책과 |
|
| 7427 | 2026년 7~8월 업무추진비 집행내역(도시경관과) | 2026-08-31 | 도시경관과 |
|
| 7426 | 2026년 4월~8월 업무추진비 집행내역 | 2026-09-01 | 회계과 |
|
| 7425 | 2026년 8월 업무추진비 집행내역(하천관리사업소) | 2026-09-04 | 하천관리사업소 |
|
| 7424 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역(하천관리사업소) | 2026-08-07 | 하천관리사업소 |
|
| 7423 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(하천관리사업소) | 2026-07-03 | 하천관리사업소 |
|
| 7422 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(하천관리사업소) | 2026-06-05 | 하천관리사업소 |
|
| 7421 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역(하천관리사업소) | 2026-05-06 | 하천관리사업소 |
|
| 7420 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역(하천관리사업소) | 2026-04-03 | 하천관리사업소 |
|
| 7419 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역(하천관리사업소) | 2026-03-06 | 하천관리사업소 |
|
| 7418 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(하천관리사업소) | 2026-02-06 | 하천관리사업소 |
|
| 7417 | 2026년 7~8월 업무추진비 집행내역(소상공정책과) | 2026-09-10 | 소상공정책과 |
|
| 7416 | 2026년 1~6월 업무추진비 집행내역(소상공정책과) | 2026-09-10 | 소상공정책과 |
|
| 7415 | 2025년 10~12월 업무추진비 집행내역(소상공정책과) | 2026-09-10 | 소상공정책과 |
|
| 7414 | 2026년 7~8월 업무추진비 집행내역(AI전략산업과) | 2026-09-10 | AI전략산업과 |
|
| 7413 | 2026년 7~8월 업무추진비 집행내역(수질개선과) | 2026-09-10 | 수질개선과 |
|
| 7412 | 2026년 8월 업무추진비 집행내역(운영지원과) | 2026-09-09 | 운영지원과 |
|



