- 공개목록 4급 사업소장, 과장급이상
- 세부내용 업무추진비
- 시기 매월
- 주기 매월
- 공개형태 자료첨부
- 담당부서 관련부서
- 작성자 업무추진비담당자
- 작성일 2026-03-09
| 번호 | 공개내용 | 공개일 | 담당부서 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 6826 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역(상수도사업본부 경영부) | 2026-03-09 | 관리과 |
|
| 6825 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(상수도사업본부 경영부) | 2026-03-09 | 관리과 |
|
| 6824 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역(홍보담당관) | 2026-03-09 | 홍보담당관 |
|
| 6823 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역(농생명정책과) | 2026-03-08 | 농생명정책과 |
|
| 6822 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역(도시계획과) | 2026-03-06 | 도시계획과 |
|
| 6821 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역(건설관리본부 건설부) | 2026-03-06 | 건설관리본부 관리과 |
|
| 6820 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역(균형발전과) | 2026-03-06 | 균형발전과 |
|
| 6819 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(균형발전과) | 2026-03-06 | 균형발전과 |
|
| 6818 | 2022년 1월~12월 업무추진비 집행내역(동부여성가족원) | 2026-03-06 | 동부여성가족원 |
|
| 6817 | 2026년 2월 업무추진비 사용내역(토지정보과) | 2026-03-05 | 토지정보과 |
|
| 6816 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역(건설관리본부 시설부) | 2026-03-05 | 건설관리본부 시설부 시설정비과 |
|
| 6815 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역(동부소방서) | 2026-03-05 | 동부소방서 |
|
| 6814 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역(동물위생시험소) | 2026-03-05 | 동물위생시험소 |
|
| 6813 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역(자치행정과) | 2026-03-05 | 자치행정과 |
|
| 6812 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역(대덕소방서) | 2026-03-05 | 대덕소방서 |
|
| 6811 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역(과학협력과) | 2026-03-03 | 과학협력과 |
|
| 6810 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역(서부소방서) | 2026-03-05 | 서부소방서 |
|
| 6809 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역(보훈정책추진단) | 2026-03-04 | 보훈정책추진단 |
|
| 6808 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역(북부여성가족원) | 2026-03-04 | 북부여성가족원 |
|
| 6807 | 2026년 2월분 업무추진비 집행내역(교통시설과) | 2026-03-01 | 교통시설과 |
|



