- 공개목록 4급 사업소장, 과장급이상
- 세부내용 업무추진비
- 시기 매월
- 주기 매월
- 공개형태 자료첨부
- 담당부서 관련부서
- 작성자 업무추진비담당자
- 작성일 2026-07-14
| 번호 | 공개내용 | 공개일 | 담당부서 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 7209 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(철도정책과) | 2026-07-14 | 철도정책과 |
|
| 7208 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(행정지원과) | 2026-07-14 | 행정지원과 |
|
| 7207 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(운영지원과) | 2026-07-10 | 운영지원과 |
|
| 7206 | 2026년 5~6월 업무추진비 집행내역(건설관리본부 건설부) | 2026-07-10 | 건설관리본부 관리과 |
|
| 7205 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(문화유산과) | 2026-07-10 | 문화유산과 |
|
| 7204 | 2026년 상반기 업무추진비 집행내역 | 2026-07-09 | 노은도매시장관리사업소 |
|
| 7203 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(대전예술의전당) | 2026-07-09 | 공연기획과 |
|
| 7202 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(보훈정책추진단) | 2026-07-09 | 보훈정책추진단 |
|
| 7201 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(기업지원정책과) | 2026-07-08 | 기업지원정책과 |
|
| 7200 | 2026년 6월 업무추진비 사용내역(토지정보과) | 2026-07-08 | 토지정보과 |
|
| 7199 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(균형발전과) | 2026-07-07 | 균형발전과 |
|
| 7198 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(세계태양광총회TF) | 2026-07-07 | 세계태양광총회TF |
|
| 7197 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(법무통계담당관) | 2026-07-07 | 법무통계담당관 |
|
| 7196 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(자치행정과) | 2026-07-07 | 자치행정과 |
|
| 7195 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역 | 2026-07-07 | 농생명정책과 |
|
| 7194 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(상수도사업본부 경영부) | 2026-07-06 | 상수도사업본부 경영부 관리과 |
|
| 7193 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(동부여성가족원) | 2026-07-06 | 동부여성가족원 |
|
| 7192 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(대전시립연정국악원) | 2026-07-01 | 대전시립연정국악원 |
|
| 7191 | 업무추진비 집행내역(아동보육과 2026년 6월) | 2026-07-06 | 아동보육과 |
|
| 7190 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(세정담당관) | 2026-07-06 | 세정담당관 |
|



