- 공개목록 4급 사업소장, 과장급이상
- 세부내용 업무추진비
- 시기 매월
- 주기 매월
- 공개형태 자료첨부
- 담당부서 관련부서
- 작성자 업무추진비담당자
- 작성일 2026-08-01
| 번호 | 공개내용 | 공개일 | 담당부서 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 7298 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역(예산담당관) | 2026-08-01 | 예산담당관 |
|
| 7297 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역(관광진흥과) | 2026-08-12 | 관광진흥과 |
|
| 7296 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역(운영지원과) | 2026-08-10 | 운영지원과 |
|
| 7295 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역(도시계획과) | 2026-08-10 | 도시계획과 |
|
| 7294 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역(대학정책과) | 2026-08-05 | 대학정책과 |
|
| 7293 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역(공원관리사업소) | 2026-08-03 | 공원관리과 |
|
| 7292 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역(산업입지과) | 2026-08-06 | 산업입지과 |
|
| 7291 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(산업입지과) | 2026-08-06 | 산업입지과 |
|
| 7290 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역(교육도서관과) | 2026-08-06 | 교육도서관과 |
|
| 7289 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역(복지정책과) | 2026-08-05 | 복지정책과 |
|
| 7288 | 2026년7월 업무추진비 집행내역(장애인복지과) | 2026-08-01 | 장애인복지과 |
|
| 7287 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역(상수도사업본부 경영부) | 2026-08-05 | 상수도사업본부 관리과 |
|
| 7286 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역(월평정수사업소) | 2026-08-03 | 월평정수사업소 |
|
| 7285 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(월평정수사업소) | 2026-07-01 | 월평정수사업소 |
|
| 7284 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(월평정수사업소) | 2026-06-01 | 월평정수사업소 |
|
| 7283 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역(월평정수사업소) | 2026-05-01 | 월평정수사업소 |
|
| 7282 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역(월평정수사업소) | 2026-04-01 | 월평정수사업소 |
|
| 7281 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역(월평정수사업소) | 2026-03-01 | 월평정수사업소 |
|
| 7280 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(월평정수사업소) | 2026-02-01 | 월평정수사업소 |
|
| 7279 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역(월평정수사업소) | 2026-01-01 | 월평정수사업소 |
|



