- 공개목록 4급 사업소장, 과장급이상
- 세부내용 업무추진비
- 시기 매월
- 주기 매월
- 공개형태 자료첨부
- 담당부서 관련부서
- 작성자 업무추진비담당자
- 작성일 2026-02-05
| 번호 | 공개내용 | 공개일 | 담당부서 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 6716 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(시립미술관) | 2026-02-05 | 관리과 |
|
| 6715 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(동물위생시험소) | 2026-02-05 | 동물위생시험소 |
|
| 6714 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(농생명정책과) | 2026-02-05 | 농생명정책과 |
|
| 6713 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(공원수목원과) | 2026-02-05 | 공원수목원과 |
|
| 6712 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(자연재난과) | 2026-02-05 | 자연재난과 |
|
| 6711 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(자치행정과) | 2026-02-05 | 자치행정과 |
|
| 6710 | 2025년 12월~2026년 1월 업무추진비 집행내역(자치경찰정책과) | 2026-02-04 | 자치경찰정책과 |
|
| 6709 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(세정담당관) | 2026-02-04 | 세정담당관 |
|
| 6708 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(대덕소방서) | 2026-02-04 | 대덕소방서 |
|
| 6707 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(기업지원정책과) | 2026-02-04 | 기업지원정책과 |
|
| 6706 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(수도시설관리사업소) | 2026-02-04 | 수도시설관리사업소 공무과 |
|
| 6705 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(인사혁신담당관) | 2026-02-01 | 인사혁신담당관 |
|
| 6704 | 1월 업무추진비 집행내역 공개(유성소방서) | 2026-02-01 | 소방행정과 |
|
| 6703 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(질병관리과) | 2026-02-03 | 질병관리과 |
|
| 6702 | 1월 업무추진비 집행내역 공개(둔산소방서) | 2026-02-03 | 둔산소방서 |
|
| 6701 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(한밭도서관) | 2026-02-03 | 한밭도서관 |
|
| 6700 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(보건환경연구원 감염병연구부) | 2026-02-03 | 감염병연구부 |
|
| 6699 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(자치경찰총괄과) | 2026-02-03 | 자치경찰총괄과 |
|
| 6698 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(대전동물보호사업소) | 2026-02-03 | 반려동물과 |
|
| 6697 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(트램건설과) | 2026-02-02 | 트램건설과 |
|



