- 공개목록 4급 사업소장, 과장급이상
- 세부내용 업무추진비
- 시기 매월
- 주기 매월
- 공개형태 자료첨부
- 담당부서 관련부서
- 작성자 업무추진비담당자
- 작성일 2025-11-01
| 번호 | 공개내용 | 공개일 | 담당부서 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 6469 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(공원관리사업소) | 2025-11-01 | 공원관리사업소 |
|
| 6468 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(자치경찰정책과) | 2025-11-13 | 자치경찰정책과 |
|
| 6467 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(월평정수사업소) | 2025-11-01 | 월평정수사업소 |
|
| 6466 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(재해예방과) | 2025-11-11 | 재해예방과 |
|
| 6465 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역(재해예방과) | 2025-11-11 | 재해예방과 |
|
| 6464 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(건설도로과) | 2025-11-11 | 건설도로과 |
|
| 6463 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(한밭도서관) | 2025-11-11 | 한밭도서관 |
|
| 6462 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(운영지원과) | 2025-11-10 | 운영지원과 |
|
| 6461 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(대덕소방서) | 2025-11-07 | 대덕소방서 |
|
| 6460 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(홍보담당관) | 2025-11-10 | 홍보담당관 |
|
| 6459 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(농생명정책과) | 2025-11-01 | 농생명정책과 |
|
| 6458 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(수질개선과) | 2025-11-01 | 수질개선과 |
|
| 6457 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(전략산업정책과) | 2025-11-07 | 전략산업정책과 |
|
| 6456 | 2025년 2~10월 업무추진비 집행내역(도시경관과) | 2025-11-07 | 도시경관과 |
|
| 6455 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(트램건설과) | 2025-11-06 | 트램건설과 |
|
| 6454 | 2025년10월 업무추진비 집행내역(세정담당관) | 2025-11-06 | 세정담당관 |
|
| 6453 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(철도정책과) | 2025-11-05 | 철도정책과 |
|
| 6452 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역(철도정책과) | 2025-11-05 | 철도정책과 |
|
| 6451 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(균형발전과) | 2025-11-05 | 균형발전과 |
|
| 6450 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(버스정책과) | 2025-11-05 | 버스정책과 |
|



