- 공개목록 3급 이상 실·국장, 3급 사업소장
- 세부내용 매월 실, 국장 업무추진비
- 시기 매월
- 주기 매월
- 공개형태 자료첨부
- 담당부서 관련부서
- 작성자 업무추진비담당자
- 작성일 2025-11-01
| 번호 | 공개내용 | 공개일 | 담당부서 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 1590 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(문화예술관광국) | 2025-11-01 | 문화예술과 |
|
| 1589 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역 공개(인재개발원장) | 2025-11-05 | 인재개발원 교육지원과 |
|
| 1588 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(기획조정실) | 2025-11-04 | 정책기획관 |
|
| 1587 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(녹지농생명국) | 2025-11-04 | 산림녹지정책과 |
|
| 1586 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(소방본부) | 2025-11-04 | 소방행정과 |
|
| 1585 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(자치경찰위원회) | 2025-11-04 | 자치경찰총괄과 |
|
| 1584 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(경제국) | 2025-11-01 | 일자리경제정 |
|
| 1583 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(환경국) | 2025-11-03 | 환경정책과 |
|
| 1582 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(건설관리본부장) | 2025-11-03 | 건설관리본부 관리과 |
|
| 1581 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(보건환경연구원) | 2025-11-01 | 보건환경연구원 총무과 |
|
| 1580 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(교통국) | 2025-11-01 | 교통정책과 |
|
| 1579 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역(행정자치국) | 2025-11-02 | 운영지원과 |
|
| 1578 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(대외협력본부) | 2025-11-01 | 대외협력과 |
|
| 1577 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역(건설관리본부장) | 2025-10-31 | 건설관리본부 관리과 |
|
| 1576 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(기업지원국) | 2025-11-01 | 기업지원정책과 |
|
| 1575 | 2025년 8~9월 업무추진비 집행내역(감사위원회) | 2025-10-30 | 감사위원회 |
|
| 1574 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역(상수도사업본부) | 2025-10-01 | 경영부 관리과 |
|
| 1573 | 2025년 8월 업무추진비 집행내역(상수도사업본부) | 2025-09-01 | 경영부 관리과 |
|
| 1572 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역(상수도사업본부) | 2025-08-01 | 경영부 관리과 |
|
| 1571 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역(상수도사업본부) | 2025-07-01 | 경영부 관리과 |
|



