- 공개목록 3급 이상 실·국장, 3급 사업소장
- 세부내용 매월 실, 국장 업무추진비
- 시기 매월
- 주기 매월
- 공개형태 자료첨부
- 담당부서 관련부서
- 작성자 업무추진비담당자
- 작성일 2025-12-01
| 번호 | 공개내용 | 공개일 | 담당부서 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 1610 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역(문화예술관광국) | 2025-12-01 | 문화예술과 |
|
| 1609 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역(기획조정실) | 2025-12-04 | 정책기획관 |
|
| 1608 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역(건설관리본부) | 2025-12-02 | 건설관리본부 관리과 |
|
| 1607 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역(녹지농생명국) | 2025-12-01 | 산림녹지정책과 |
|
| 1606 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역(미래전략산업실) | 2025-12-01 | 전략산업정책과 |
|
| 1605 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역(자치경찰위원회) | 2025-12-01 | 자치경찰총괄과 |
|
| 1604 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역(교통정책과) | 2025-12-01 | 교통정책과 |
|
| 1603 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역(교통국) | 2025-12-01 | 교통정책과 |
|
| 1602 | 2025년 11월 업무추진비 사용내역 공개(인재개발원장) | 2025-12-01 | 인재개발원 교육지원과 |
|
| 1601 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역(보건환경연구원) | 2025-12-01 | 보건환경연구원 총무과 |
|
| 1600 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역(대외협력본부) | 2025-12-01 | 대외협력과 |
|
| 1599 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역(경제국) | 2025-12-01 | 일자리경제정 |
|
| 1598 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역(환경국) | 2025-12-01 | 환경정책과 |
|
| 1597 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역(도시철도건설국) | 2025-12-01 | 트램건설과 |
|
| 1596 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역(기업지원국) | 2025-12-01 | 기업지원정책과 |
|
| 1595 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(행정자치국) | 2025-11-10 | 운영지원과 |
|
| 1594 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(철도건설국) | 2025-11-10 | 철도정책과 |
|
| 1593 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역(철도건설국) | 2025-11-10 | 철도정책과 |
|
| 1592 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(미래전략산업실) | 2025-11-07 | 전략산업정책과 |
|
| 1591 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(도시철도건설국) | 2025-11-05 | 트램건설과 |
|



