- 공개목록 3급 이상 실·국장, 3급 사업소장
- 세부내용 매월 실, 국장 업무추진비
- 시기 매월
- 주기 매월
- 공개형태 자료첨부
- 담당부서 관련부서
- 작성자 업무추진비담당자
- 작성일 2026-01-09
| 번호 | 공개내용 | 공개일 | 담당부서 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 1633 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역(운영지원과) | 2026-01-09 | 운영지원과 |
|
| 1632 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역(녹지농생명국) | 2026-01-08 | 산림녹지정책과 |
|
| 1631 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역(기획조정실) | 2026-01-05 | 정책기획관 |
|
| 1630 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역(소방본부) | 2026-01-05 | 소방행정과 |
|
| 1629 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역(도시철도건설국) | 2026-01-03 | 트램건설과 |
|
| 1628 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역(경제국) | 2026-01-01 | 일자리경제정 |
|
| 1627 | 2025년 12월 업무추진비 사용내역(인재개발원장) | 2026-01-03 | 인재개발원 교육지원과 |
|
| 1626 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역(문화예술관광국) | 2026-01-01 | 문화예술과 |
|
| 1625 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역(자치경찰위원회) | 2026-01-02 | 자치경찰총괄과 |
|
| 1624 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역(대외협력본부) | 2026-01-02 | 대외협력과 |
|
| 1623 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역(기업지원국) | 2026-01-01 | 기업지원정책과 |
|
| 1622 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역(환경국) | 2026-01-01 | 환경정책과 |
|
| 1621 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역(교통국) | 2026-01-01 | 교통정책과 |
|
| 1620 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역(보건환경연구원) | 2026-01-01 | 보건환경연구원 총무과 |
|
| 1619 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역(복지국) | 2026-01-01 | 복지정책과 |
|
| 1618 | 2025년 10월~11월 업무추진비 집행내역(복지국) | 2025-12-01 | 복지정책과 |
|
| 1617 | 2025년 10~11월 업무추진비 집행내역(체육건강국) | 2025-12-02 | 체육진흥과 |
|
| 1616 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역(철도건설국) | 2025-12-11 | 철도정책과 |
|
| 1615 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역(시민안전실) | 2025-12-09 | 안전정책과 |
|
| 1614 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(시민안전실) | 2025-11-07 | 안전정책과 |
|



