- 공개목록 3급 이상 실·국장, 3급 사업소장
- 세부내용 매월 실, 국장 업무추진비
- 시기 매월
- 주기 매월
- 공개형태 자료첨부
- 담당부서 관련부서
- 작성자 업무추진비담당자
- 작성일 2026-02-10
| 번호 | 공개내용 | 공개일 | 담당부서 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 1657 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(행정자치국) | 2026-02-10 | 운영지원과 |
|
| 1656 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(녹지농생명국) | 2026-02-08 | 산림녹지정책과 |
|
| 1655 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(2차공공기관이전대응TF) | 2026-02-01 | 2차공공기관이전대응TF |
|
| 1654 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(기업지원국) | 2026-02-04 | 기업지원정책과 |
|
| 1653 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(자치경찰위원회) | 2026-02-03 | 자치경찰총괄과 |
|
| 1652 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(도시철도건설국) | 2026-02-02 | 트램건설과 |
|
| 1651 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(기획조정실) | 2026-02-02 | 정책기획관 |
|
| 1650 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(소방본부) | 2026-02-02 | 소방행정과 |
|
| 1649 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(대외협력본부) | 2026-02-02 | 대외협력과 |
|
| 1648 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(교육정책전략국) | 2026-02-02 | 대학정책과 |
|
| 1647 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(교통국) | 2026-02-01 | 교통정책과 |
|
| 1646 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(경제국) | 2026-02-02 | 일자리경제정 |
|
| 1645 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(환경국) | 2026-02-02 | 환경정책과 |
|
| 1644 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(보건환경연구원) | 2026-02-01 | 보건환경연구원 총무과 |
|
| 1643 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(복지국) | 2026-02-02 | 복지정책과 |
|
| 1642 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(문화예술관광국) | 2026-02-01 | 문화예술과 |
|
| 1641 | 2025년 10~12월 업무추진비 집행내역(감사위원회) | 2026-01-30 | 감사위원회 |
|
| 1640 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역(철도건설국) | 2026-01-26 | 철도정책과 |
|
| 1639 | 2025년 7~12월 업무추진비 집행내역(도시계획과) | 2026-01-26 | 도시계획과 |
|
| 1638 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역(건설관리본부) | 2026-01-01 | 건설관리본부 관리과 |
|



