- 공개목록 3급 이상 실·국장, 3급 사업소장
- 세부내용 매월 실, 국장 업무추진비
- 시기 매월
- 주기 매월
- 공개형태 자료첨부
- 담당부서 관련부서
- 작성자 업무추진비담당자
- 작성일 2026-07-10
| 번호 | 공개내용 | 공개일 | 담당부서 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 1783 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(행정자치국) | 2026-07-10 | 운영지원과 |
|
| 1782 | 2026년 5~6월 업무추진비 집행내역(건설관리본부) | 2026-07-10 | 건설관리본부 관리과 |
|
| 1781 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(기업지원국) | 2026-07-08 | 기업지원정책과 |
|
| 1780 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(2차공공기관이전대응TF) | 2026-07-08 | 2차공공기관이전대응TF |
|
| 1779 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(상수도사업본부) | 2026-07-06 | 상수도사업본부 경영부 관리과 |
|
| 1778 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(교육정책전략국) | 2026-07-01 | 대학정책과 |
|
| 1777 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(경제국) | 2026-07-01 | 일자리경제정책과 |
|
| 1776 | 2026년 4~6월 업무추진비 집행내역(감사위원회) | 2026-07-03 | 감사위원회 |
|
| 1775 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(소방본부) | 2026-07-03 | 소방행정과 |
|
| 1774 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(도시주택국) | 2026-07-01 | 도시계획과 |
|
| 1773 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(기획조정실) | 2026-07-02 | 정책기획관 |
|
| 1772 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(도시철도건설국) | 2026-07-02 | 트램건설과 |
|
| 1771 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(문화예술관광국) | 2026-07-01 | 문화예술과 |
|
| 1770 | 6월 업무추진비 집행내역(대전충남행정통합준비단) | 2026-07-02 | 기획총괄과 |
|
| 1769 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(녹지농생명국) | 2026-07-01 | 산림녹지정책과 |
|
| 1768 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(복지국) | 2026-07-01 | 복지정책과 |
|
| 1767 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(자치경찰위원회) | 2026-07-01 | 자치경찰총괄과 |
|
| 1766 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(보건환경연구원) | 2026-07-01 | 보건환경연구원 총무과 |
|
| 1765 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(미래전략산업실) | 2026-06-01 | 전략산업정책과 |
|
| 1764 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(대외협력본부) | 2026-07-01 | 대외협력과 |
|



