- 공개목록 3급 이상 실·국장, 3급 사업소장
- 세부내용 매월 실, 국장 업무추진비
- 시기 매월
- 주기 매월
- 공개형태 자료첨부
- 담당부서 관련부서
- 작성자 업무추진비담당자
- 작성일 2026-11-09
| 번호 | 공개내용 | 공개일 | 담당부서 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 1872 | 2026년 10월 업무추진비 집행내역(건설주택국) | 2026-11-09 | 건축경관과 |
|
| 1871 | 2026년 10월 업무추진비 집행내역(도시철도건설국) | 2026-11-09 | 트램건설과 |
|
| 1870 | 2026년 10월 업무추진비 집행내역(상수도사업본부) | 2026-11-09 | 상수도사업본부 관리과 |
|
| 1869 | 2026년 10월 업무추진비 집행내역(행정자치국장) | 2026-11-06 | 자치행정과 |
|
| 1868 | 2026년 10월 업무추진비 집행내역(대외협력본부) | 2026-11-06 | 대외협력과 |
|
| 1867 | 2026년 10월 업무추진비 집행내역(소방본부) | 2026-11-05 | 소방행정과 |
|
| 1866 | 2026년 10월 업무추진비 집행내역(보건환경연구원) | 2026-11-01 | 보건환경연구원 총무과 |
|
| 1865 | 2026년 10월 업무추진비 사용내역 공개(인재개발원장) | 2026-11-01 | 인재개발원 교육지원과 |
|
| 1864 | 2026년 10월 업무추진비 집행내역(복지국) | 2026-11-01 | 복지정책과 |
|
| 1863 | 2026년 10월 업무추진비 집행내역(2차공공기관이전대응TF) | 2026-11-04 | 2차공공기관이전대응TF |
|
| 1862 | 2026년 10월 업무추진비 집행내역(기획조정실) / 상세주소 추가 | 2026-11-05 | 정책기획관 |
|
| 1861 | 2026년 10월 업무추진비 집행내역(자치경찰위원회) | 2026-11-03 | 자치경찰총괄과 |
|
| 1860 | 2026년 10월 업무추진비 집행내역(교통국) | 2026-11-01 | 교통정책과 |
|
| 1859 | 2026년 10월 업무추진비 사용내역 공개(미래전략실장) | 2026-11-03 | AI전략산업과 |
|
| 1858 | 2026년 10월 업무추진비 집행내역(민생경제국) | 2026-11-02 | 일자리경제정책과 |
|
| 1857 | 2026년 10월 업무추진비 사용내역(기후환경녹지국장) | 2026-11-02 | 환경정책과 |
|
| 1856 | 2026년 9월 업무추진비 집행내역(행정자치국) | 2026-10-08 | 운영지원과 |
|
| 1855 | 2026년 9월 업무추진비 집행내역(상수도사업본부) | 2026-10-12 | 상수도사업본부 관리과 |
|
| 1854 | 2026년 9월 업무추진비 집행내역(도시국) | 2026-10-06 | 도시계획과 |
|
| 1853 | 2026년 9월 업무추진비 사용내역(문화체육관광국장) | 2026-10-06 | 문화체육관광국 |
|



