대덕구
좌,우로 이동가능합니다.
소재지 | 설치장소 | 시설내용 | 조성년도 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 간이운동시설 | 체력단련시설 | 부대편익시설 | |||
한남로149번길 28 | 오정동어린이 공원내 | 4종 4점 | 농구대 1종 1점 |
트윈트위스트 등3종 3점 | 의자 등 | 2002 2008 |
대전로1044번길 3 | 새말공원 | 7종 7점 | 게이트볼장 1종 1점 |
철봉 등6종 6점 | - | 1989 2007 2010 |
대전로1087번길 22 | 봉천어린이공원내 | 9종 11점 | 농구대 1종 1점 배드민턴장 1종 1점 |
평행봉 등7종 9점 | - | 1995 2005 |
한밭대로1024번길 20 | 화정초등학교 | 6종 6점 | - | 롤링웨이스트 등 6종 6점 | - | 2008 |
오정동 철교밑 | 효성공원 | 15종 20점 | 게이트볼장1종 2점 풋살장 1종 1점 |
트윈바다싣업 등 8종 9점 | - | 2007 2009 |
오정로76번길 63 | 통매바위공원 | 2종 2점 | - | 레그프레스 등 2종 2점 | - | 2009 |
오정로75번길 26 | 노촌공원 | 4종 4점 | - | 워밍암 등 4종 4점 | - | 2008 |
대화동 산32-23 | 오정근린공원 | 7종 7점 | - | 워밍암 등 7종 7점 | - | 2007 2008 |
오정로76번길 63 | 통매바위공원 | 2종 2점 | - | 레그프레스 등 2종 2점 | - | 2009 |
대화동 35-934 | 대화어린이놀이터 | 5종 5점 | - | 풀웨이트 등 5종 5점 | - | 2005 2008 |
대화동 242-12 | 대화문화어린이놀이터 | 4종 4점 | - | 마사지롤라 등 4종 4점 | - | 2010 |
대화동 35-1146 | 쌈지공원 | 2종 2점 | - | 에어워킹 등 2종 2점 | - | 2010 |
읍내동 산1 | 계족산등산로 (용화사 위쪽) |
9종 10점 | - | 평행봉 등 9종 10점 | - | 2002 |
장동로 223-37 | 장동초교 | 7종 7점 | 농구대 1종 1점 | 철봉 등 5종 5점 | 의자 1종 1점 | 2002 |
장동 산59 | 장동산림욕장 | 4종 4점 | - | 레그프레스 등 4종 4점 | - | 2004 |
장동 | 장동부대앞어린이놀이터 | 4종 4점 | - | 에어워킹 등 4종 4점 | - | 2009 |
신탄진로218번길 22 | 회덕중학교 | 5종 10점 | 우레탄농구 1종 2점 | 워밍암 등3종 3점 | 조명 등 1종 5점 | 2004 2007 |
와동 | 회덕과선교아래 | 3종 5점 | 게이트볼장 1종 1점 | - | 의자 등 2종 4점 | 2004 |
신탄진로218번길 93 | 15통경로당 | 2종 2점 | - | 트위트스 등 2종 2점 | - | 2010 |
읍내동 산23-13 | 백송아파트뒤 등산로 | 9종 12점 | - | 평행봉 등 8종 8점 | 의자 1종 4점 | 2003 2009 |
계족로740번길 43 | 일억조식당인근 (대덕구 노인종합복지관 아래) |
4종 4점 | 게이트볼장 1종 1점 | 에어워킹 등 3종 3점 | - | 2010 |
와동 산31-1 | 와동약수터 | 4종 4점 | - | 철봉 등 4종 4점 | - | 1989 |
연축동 산1-2 | 임도1정자 | 2종 2점 | - | 바디싯업 등 2종 2점 | - | 2010 |
신대동 295-1 | 신대공원 | 4종 4점 | - | 스트레칭로라 등 4종 4점 | - | 2007 |
신탄진로 189 | 와동초등학교 | 3종 3점 | - | 크로스컨트리 등 3종 3점 | - | 2007 |
비래동 산8-1 | 우족산약수터 | 8종 19점 | - | 철봉 등 4종 4점 |
벤치 등 4종 15점 | 1992 |
비래동 산8-1 | 남도약수터 | 8종 13점 | - | 철봉 등 4종 4점 |
벤치 등 4종 9점 |
1993 |
비래동 산34-12 | 밭탕골약수터 | 5종 10점 | - | 철봉 등 3종 3점 | 의자 등 2종 7점 | 1996 |
비래동산1-11 | 비래약수터 | 6종 9점 | - | 철봉 등 4종 4점 |
벤치 등 2종 5점 |
1995 |
우암로492번길 12 | 비래동약수터 | 3종 3점 | - | 롤링웨이스트 등 3종 3점 | - | 2009 |
신상로 65 | 가양공원 | 9종 10점 | - | 크로스컨트리 등 9종 10점 | - | 2005 |
비래동 107 | 만남의광장공원 | 6종 6점 | - | 롤링웨이스트 등 6종 6점 | - | 2009 2010 |
비래서로61번길 35 | 원비래공원 | 3종 3점 | - | 트윈트위스트 등 3종 3점 | - | 2007 |
우암로492번길 65 | 비래초등학교 | 10종 10점 | 우레탄트랙 1종 1점 | 크로스컨트리 등 9종 9점 | - | 2005 2007 |
비래동 407 | 비래골느티나무 | 6종 6점 | - | 롤링웨이스트 등 2종 2점 | 벤치 등 4종 4점 | 2009 |
비래동로7번길 60 | 새터공원 | 6종 6점 | - | 롤링웨이스트 등 6종 6점 | - | 2007 |
동춘당로94번길 50 | 동춘당근린공원 | 7종 7점 | - | 스트레칭로라 등 6종 6점 | 안내판 1종 1점 | 2001 2009 |
송촌동 443-1 | 소리근린공원 | 4종 4점 | 족구장 1종 1점 | 허리돌리기 등 3종 3점 | - | 2002 2007 |
선비마을로 2 | 상수골어린이공원 | 1종 1점 | 농구대 1종 1점 | - | - | 2006 |
송촌동 494-2 | 여수금어린이공원 | 3종 3점 | - | 워밍암 등 3종 3점 | - | 2005 |
송촌동 461-2 | 학댕이어린이공원 | 5종 13점 | - | 크로스컨트리 등 3종 4점 | 의자 2종 9점 | 1999 2006 |
송촌체육공원 | 송촌체육공원(여성회관 뒤) | 6종 8점 | 족구장 1종 1점 배드민턴장 1종 3점 |
풀웨이트 등 4종 4점 | - | 2010 |
송촌체육공원(111동 뒤쪽) | 1종 2점 | 게이트볼장 1종 2점 | - | - | 2010 | |
송촌체육공원 | 7종 11점 | - | 롤링웨이스트 등 7종 11점 | - | 2005 2010 |
|
선비마을로 155 | 매봉초등학교 | 8종 11점 | 우레탄트랙 1종 1점 | 스텝싸이클 등 6종 6점 | 조명시설 1종 4점 | 2005 2007 |
선비마을로 165 | 매봉중학교 | 3종 3점 | 우레탄트랙 1종 1점 인조잔디축구장 1종 1점 |
에어워크 1종 1점 | - | 2005 2007 |
선비마을로23번길 11 | 송촌고등학교 | 4종 5점 | 인조잔디축구장 1종 1점 우레탄트랙 1종 1점 |
크로스컨트리 등 2종 3점 | - | 2005 2007 |
송촌동 246-18 | 국유지 공터 | 5종 5점 | - | 트윈트위스트 등 5종 5점 | - | 2008 |
송촌동 TG | 만남의광장 | 4종 4점 | - | 크로스컨트리 등 4종 4점 | - | 2008 |
송촌동 224-5 | 금바위공원 | 3종 3점 | - | 트위스트 등 3종 3점 | - | 2009 |
송촌남로47번길 26 | 흠통골공원 | 3종 3점 | - | 트위스트 등 3종 3점 | - | 2009 |
송촌동 534-3 | 솔지원옆 | 1종 1점 | 게이트볼장 1종 1점 | - | - | 2009 |
가양비래공원 | 송촌동전천후게이트볼장 | 2종 2점 | 게이트볼장 2종 2점 | - | - | 2010 |
송촌동 475-1 | 송촌공원 | 3종 3점 | - | 트위스트 등 3종 3점 | - | 2010 |
송촌동 488-1 | 대양공원 | 3종 3점 | - | 트위스트 등 3종 3점 | - | 2010 |
한밭대로1114번길 34-8 | 한촌공원 | 19종 53점 | 배드민턴장 1종 5점 농구대 1종 2점 |
평행봉 등 13종 27점 |
의자 등 4종 19점 |
1992 |
중리남로40번길 50 | 중리근린공원내 | 15종 17점 | 배구장 1종 1점 농구대 1종 2점 |
롤링웨이스트 등 12종 12점 | - | 1990 2004 2009 |
중리동435-1 | 다정공원내 | 5종 11점 | 농구대1종 2점 | 트윈트위스트 등 3종 3점 | 의자 1종 6점 | 1997 2009 |
중리동로 95 | 중리초등학교 | 2종 2점 | - | 스텝싸이클 등 2종 2점 | - | - |
중리동174-1 | 만남공원내 | 10종 13점 | 농구대 1종 2점 |
매달려건너기 등 8종 8점 | 의자 등 1종 3점 | 1996 2009 |
중리동105-6 | 초록공원내 | 14종 19점 | 농구대 1종 4점 |
철봉 등 11종 12점 |
의자 등 2종 3점 |
1998 2010 |
중리동144-2 | 초원공원내 | 4종 6점 | 농구대 1종 2점 |
롤링웨이스트 등 3종 4점 | - | 1998 2006 2008 |
중리동로17번길 43 | 중리중앙공원 | 5종 5점 | 배드민턴(다목적) 1종 1점 | 워밍암 등 4종 4점 | - | 2003 2007 |
중리동398-18 | 보라어린이공원 | 4종 4점 | - | 워밍암 등 4종 4점 | - | 2007 2008 |
중리동355-9 | 철도변공원 | 7종 7점 | - | 트윈트위스트 등 7종 7점 | - | 2007 2008 |
중리동254-8 | 나래공원 | 2종 2점 | - | 트윈트위스트 등 2종 2점 | - | 2008 |
쌍청당로 25 | 쌍청공원 | 6종 6점 | - | 크로스컨트리 등 6종 6점 | - | 2008 2010 |
중리동378-12 | 미래공원 | 3종 3점 | - | 크로스컨트리 등 3종 3점 | - | 2008 |
중리동490-1 | 청솔공원 | 3종 3점 | - | 크로스컨트리 등 3종 3점 | - | 2008 |
중리동 498 | 정려공원 | 3종 3점 | - | 크로스컨트리 등 3종 3점 | - | 2010 |
중리동로 83 | 중리중학교 | 6종 6점 | - | 레그프레스 등 6종 6점 | - | 2008 2009 |
법1동 280-1 | 바우베기공원 | 14종 29점 | 배드민턴장 1종 2점 농구대 1종 2점 |
평행봉 등 10종 13점 | 파고라 등 2종 12점 | 1993 |
법1동 286-1 | 범샛골공원 | 4종 4점 | 농구대 1종 1점 | 싸이클링 등 3종 3점 | - | 1997 |
계족로663번길 25 | 안산공원 | 7종 9점 | - | 허리돌리기 등 7종 9점 | - | 2003 |
계족로663번길 29 | 안산약수터 | 3종 6점 | 배드민턴장 1종 2점 |
평행봉 등 2종 4점 |
- | 1998 |
계족로 677 | 국세청 내 | 3종 6점 | - | 허리돌리기 등 3종 6점 | - | 2004 |
법1동 283-2 | 매봉어린이공원 | 4종 4점 | - | 크로스컨트리 등 4종 4점 | - | 2005 |
법1동 국세청앞 | 버스승강장 옆 | 4종 6점 | - | 트위스트 등 4종 4점 | - | 2009 |
법1동 197-1 | 소롱골공원 | 4종 6점 | 농구대 1종 2점 | 크로스컨트리 등 2종 2점 | 의자 1종 2점 | 1998 |
계족로664번길 27 | 한마음APT내 | 13종 18점 | - | 평행봉 등 11종 13점 | 의자 등 2종 5점 | 1998 2005 |
쌍청당로 51 | 법동중학교 | 1종 2점 | 우레탄농구면 1종 2점 |
- | - | 2004 |
계족로664번길 74 | 법동초등학교 | 3종 6점 | - | 크로스컨트리 등 2종 2점 | 조명시설 1종 4점 | 2004 |
법2동 440-2 | x게임장 | 2종 8점 | x-게임장 1종 2점 | - | 조명등 등 1종 6점 | 2002 |
계족로664번길 62 | 한마음어린이공원 | 4종 5점 | - | 크로스컨트리 등 4종 5점 | - | 2005 2007 |
법2동 441-2 | 응봉어린이공원 | 4종 4점 | - | 워밍암 등 4종 4점 | - | 2007 |
법2동 205-5 | 효심공원 | 2종 2점 | - | 트위스트 등 2종 2점 | - | 2009 |
법2동 195-2 | 범바위공원 | 2종 2점 | - | 스텝사이클 등 2종 2점 | - | 2007 |
법2동 299 | 법동소류지 | 6종 6점 | - | 롤링웨이스트 등 6종 6점 | - | 2008 |
신탄진동 21 | 신탄진제3공원 | 4종 4점 | 농구대 1종 1점 | 롤링웨이스트 등 6종 6점 | - | 1997 |
신탄진동 132-1 | 용정어린이공원 | 3종 3점 | - | 워밍암 등 3종 3점 | - | 2007 |
대청로 65 | 용정초등학교 | 2종 2점 | - | 롤링웨이스트 등 2종 2점 | - | 2005 |
신탄진동로 64 | 신탄진평생학습도서관 | 2종 2점 | - | 싸이클링 등 2종 2점 | - | 2009 |
신탄진동 261-3 | 한국이연뒤쉼터 | 2종 2점 | - | 트위스트 등 2종 2점 | - | 2009 |
신탄진동 295-130일원 | 남경마을인근 | 3종 3점 | - | 트위스트 등 3종 3점 | - | 2010 |
삼정동 2 | 삼정동쉼터 | 4종 4점 | - | 워밍암 등 4종 4점 | - | 2005 2007 2009 |
신탄진로 783 | 과선교 밑 | 2종 2점 | - | 크로스컨트리 등 2종 2점 | - | 2007 |
대청로 607 | 대청댐잔디과장 | 3종 3점 | - | 크로스컨트리 등 2종 2점 | - | 2005 |
대덕대로1593번길 28 | 등마루공원 | 14종 28점 | 농구대 1종 1점 |
철봉 등 11종 12점 |
의자 등 2종 15점 |
1997 2005 2010 |
석봉로3번길 50 | 신탄진초등학교 | 9종 12점 | 우레탄트랙 1종 1점 | 롤링웨이스트 등 7종 7점 | 조명시설 1종 4점 | 2006 2008 |
석봉로 38 | 대신어린이집 | 5종 5점 | - | 트윈트위스트 등 5종 5점 | - | 2007 |
석봉동 55-3 | 금강로하스산호빛공원 | 12종 12점 | - | 옆파도타기 등 12종 12점 | - | 2010 |
덕암로249번길 52 | 새뜸어린이 공원 | 19종 26점 | 농구대 1종 2점 |
크로스컨트리 등 16종 17점 |
의자 등 2종 7점 | 1994 2004 |
덕암로246번길 21 | 덕암어린이 공원 | 11종 12점 | 농구대1종 2점 | 평행봉 등 10종 0점 |
- | 1995 2005 |
덕암동 처갓집치킨 맞은편 |
덕암공원 | 2종 2점 | - | 크로스컨트리 등 2종 2점 |
- | 2009 |
덕암로168번길 11 | 무지개공원 | 11종 20점 | 게이트볼장 1종 1점 |
평행봉 등 8종 8점 |
의자 등 2종 11점 | 1995 2006 2007 2010 |
상서동 산12-1 | 대창약수터 (황새봉) |
8종 15점 | - | 철봉 등 7종 11점 |
벤치 등 1종 4점 |
1991 2009 |
평촌동 산9-3 | 무태골약수터 | 6종 6점 | - | 허리돌리기 등 5종 5점 |
안내판 1종 1점 |
1997 2006 2009 |
상서동 산61-5 | 덤바위공원 | 7종 11점 | - | 허리돌리기 등 5종 6점 |
의자 2종 5점 | 2004 |
상서동 산66-6 | 회덕정 | 1종 4점 | 궁도장 1종 4점 | - | - | 2003 |
환경생태공원 | 4종 4점 | - | 에어워킹 등 4종 5점 |
- | 2010 | |
평촌동 산9-1 | 청자마을위 | 4종 4점 | - | 핸들웨이트 등 4종 4점 |
- | 2009 |
대덕대로1470번길 27 | 목상제1공원 | 1종 1점 | 농구대 1종 1점 | - | - | 1992 |
문평서로17번안길 40 | 문평제1공원 | 3종 4점 | - | 평행봉 등 3종 4점 |
- | 1992 |
문평동 78-5 | 문평제2공원 | 4종 6점 | - | 평행봉 등 3종 4점 | 의자 1종 2점 | 1992 |
대덕대로1454번길 39 | 여태말어린이공원 | 3종 3점 | - | 워밍암 등 3종 3점 | - | 2007 |
대덕대로1448번길 120 | 을미기공원 | 12종 19점 | 테니스장 1종 4점 축구장 1종 1점 배구장 1종 1점 족구장 1종 1점 우레탄트랙 1종 1점 |
트윈트위스트 등 6종 6점 |
조명시설 1종 5점 |
2004 2008 |
대덕대로1486번길 85 | 신탄진(옷샘)공원 | 5종 5점 | - | 평행봉 등 5종 5점 |
- | 2005 |
목상동 산6-2 | 목상동 아름다운 시범거리 | 6종 6점 | - | 트위스트 등 6종 6점 | - | 2010 |
대덕문화회관 | 2종 2점 | - | 평행봉 등 2종 2점 | - | 2002 | |
2종 2점 | - | 평행봉 등 2종 2점 |
- | 2002 | ||
대덕대로1486번길 101 | 대덕국민체육센터 | 1종 1점 | - | - | 야외공연장 1종 1점 | 2009 |
계 | 116개소 | 620종 831점 |
54종86점 | 518종 567점 | 54종183점 |
좌,우로 이동가능합니다.
- 담당부서 : 대덕구청 문화체육과
- 담당자 : 공공체육시설담당
- 문의전화 : 042-608-6272