장애인생활정보
2025년 12월말 현황 / '24년 연도말 대비 132명(0.18%) 감소 (2025. 12. 31. 기준 / 단위 : 명)
좌,우로 이동가능합니다.
| 구분 | 합계 | 동구 | 중구 | 서구 | 유성구 | 대덕구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장애인 등록수 (비율) |
71,212 (100%) |
14,127 (20%) |
13,625 (19.1%) |
20,310 (28.5%) |
12,488 (17.5%) |
10,662 (14.9%) |
| 인구수 (장애등록/인구) |
1,440,729 (4.9%) |
218,664 (6.5%) |
225,645 (6.0%) |
463,351 (4.4%) |
367,534 (3.4%) |
165,535 (6.4%) |
좌,우로 이동가능합니다.
| 등급유형 | 계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | 18세 미만 | 18세 이상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 계 | 71,212 | 27,953 | 43,259 | 2,766 | 68,446 |
| 남 | 41,775 | 16,791 | 24,984 | 1,865 | 39,910 | |
| 여 | 29,437 | 11,162 | 18,275 | 901 | 28,536 | |
| 지체 | 계 | 29,936 | 5,660 | 24,276 | 69 | 29,867 |
| 남 | 17,871 | 3,786 | 14,085 | 28 | 17,843 | |
| 여 | 12,065 | 1,874 | 10,191 | 41 | 12,024 | |
| 시각 | 계 | 6,752 | 1,297 | 5,455 | 48 | 6,704 |
| 남 | 4,003 | 713 | 3,290 | 28 | 3,975 | |
| 여 | 2,749 | 584 | 2,165 | 20 | 2,729 | |
| 청각 | 계 | 10,151 | 1,871 | 8,280 | 95 | 10,056 |
| 남 | 5,347 | 953 | 4,394 | 48 | 5,299 | |
| 여 | 4,804 | 918 | 3,886 | 47 | 4,757 | |
| 언어 | 계 | 618 | 335 | 283 | 121 | 497 |
| 남 | 419 | 228 | 191 | 76 | 343 | |
| 여 | 199 | 107 | 92 | 45 | 154 | |
| 지적 | 계 | 7,382 | 7,382 | 0 | 1,323 | 6,059 |
| 남 | 4,369 | 4,369 | 0 | 861 | 3,508 | |
| 여 | 3,013 | 3,013 | 0 | 462 | 2,551 | |
| 뇌병변 | 계 | 6,726 | 3,724 | 3,002 | 251 | 6,475 |
| 남 | 3,843 | 2,038 | 1,805 | 137 | 3,706 | |
| 여 | 2,883 | 1,686 | 1,197 | 114 | 2,769 | |
| 자폐 | 계 | 1,534 | 1,534 | 0 | 817 | 717 |
| 남 | 1,277 | 1,277 | 0 | 663 | 614 | |
| 여 | 257 | 257 | 0 | 154 | 103 | |
| 정신 | 계 | 3,341 | 3,236 | 105 | 0 | 3,341 |
| 남 | 1,673 | 1,614 | 59 | 0 | 1,673 | |
| 여 | 1,668 | 1,622 | 46 | 0 | 1,668 | |
| 신장 | 계 | 3,216 | 2,422 | 794 | 5 | 3,211 |
| 남 | 1,963 | 1,484 | 479 | 3 | 1,960 | |
| 여 | 1,253 | 938 | 315 | 2 | 1,251 | |
| 심장 | 계 | 116 | 88 | 28 | 11 | 105 |
| 남 | 75 | 54 | 21 | 8 | 67 | |
| 여 | 41 | 34 | 7 | 3 | 38 | |
| 호흡기 | 계 | 249 | 232 | 17 | 0 | 249 |
| 남 | 184 | 173 | 11 | 0 | 184 | |
| 여 | 65 | 59 | 6 | 0 | 65 | |
| 간 | 계 | 417 | 19 | 398 | 12 | 405 |
| 남 | 278 | 14 | 264 | 5 | 273 | |
| 여 | 139 | 5 | 134 | 7 | 132 | |
| 안면 | 계 | 84 | 48 | 36 | 3/td> | 81 |
| 남 | 62 | 34 | 28 | 2 | 60 | |
| 여 | 22 | 14 | 8 | 1 | 21 | |
| 장루ㆍ요루 | 계 | 433 | 36 | 397 | 4 | 429 |
| 남 | 275 | 21 | 254 | 2 | 273 | |
| 여 | 158 | 15 | 143 | 2 | 156 | |
| 뇌전증 | 계 | 257 | 69 | 188 | 7 | 250 |
| 남 | 136 | 33 | 103 | 4 | 132 | |
| 여 | 121 | 38 | 85 | 2 | 118 | |
- 담당부서 : 장애인복지과
- 문의전화 : 042-270-4784