본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

장애인생활정보

2025년 12월말 현황 / '24년 연도말 대비 132명(0.18%) 감소 (2025. 12. 31. 기준 / 단위 : 명)

좌,우로 이동가능합니다.

장애인 등록현황 - 구분, 합계, 동구, 중구, 서구, 유성구, 대덕구의 정보를 제공하는 표입니다.
구분 합계 동구 중구 서구 유성구 대덕구
장애인 등록수
(비율)
71,212
(100%)
14,127
(20%)
13,625
(19.1%)
20,310
(28.5%)
12,488
(17.5%)
10,662
(14.9%)
인구수
(장애등록/인구)
1,440,729
(4.9%)
218,664
(6.5%)
225,645
(6.0%)
463,351
(4.4%)
367,534
(3.4%)
165,535
(6.4%)

좌,우로 이동가능합니다.

장애인 등록현황 - 등급 유형과 계, 심한 장애, 심하지 않은 장애, 18세미만, 18세이상 정보를 제공하는 표입니다.
등급유형 심한 장애 심하지 않은 장애 18세 미만 18세 이상
71,212 27,953 43,259 2,766 68,446
41,775 16,791 24,984 1,865 39,910
29,437 11,162 18,275 901 28,536
지체 29,936 5,660 24,276 69 29,867
17,871 3,786 14,085 28 17,843
12,065 1,874 10,191 41 12,024
시각 6,752 1,297 5,455 48 6,704
4,003 713 3,290 28 3,975
2,749 584 2,165 20 2,729
청각 10,151 1,871 8,280 95 10,056
5,347 953 4,394 48 5,299
4,804 918 3,886 47 4,757
언어 618 335 283 121 497
419 228 191 76 343
199 107 92 45 154
지적 7,382 7,382 0 1,323 6,059
4,369 4,369 0 861 3,508
3,013 3,013 0 462 2,551
뇌병변 6,726 3,724 3,002 251 6,475
3,843 2,038 1,805 137 3,706
2,883 1,686 1,197 114 2,769
자폐 1,534 1,534 0 817 717
1,277 1,277 0 663 614
257 257 0 154 103
정신 3,341 3,236 105 0 3,341
1,673 1,614 59 0 1,673
1,668 1,622 46 0 1,668
신장 3,216 2,422 794 5 3,211
1,963 1,484 479 3 1,960
1,253 938 315 2 1,251
심장 116 88 28 11 105
75 54 21 8 67
41 34 7 3 38
호흡기 249 232 17 0 249
184 173 11 0 184
65 59 6 0 65
417 19 398 12 405
278 14 264 5 273
139 5 134 7 132
안면 84 48 36 3/td> 81
62 34 28 2 60
22 14 8 1 21
장루ㆍ요루 433 36 397 4 429
275 21 254 2 273
158 15 143 2 156
뇌전증 257 69 188 7 250
136 33 103 4 132
121 38 85 2 118
  • 담당부서 : 장애인복지과
  • 문의전화 : 042-270-4784