본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

게시판 글 검색

312건  |  1/32 페이지

개인서비스 가격동향(목록화면) - 번호, 제목, 작성자,첨부,작성일, 조회수 정보를 제공하는 표 입니다.
번호 제목 작성자 첨부 작성일 조회수
312 2025년 5월 개인서비스요금 가격동향 소상공정책과 첨부파일 2025-07-14 3
311 2025년 4월 개인서비스요금 가격동향 소상공정책과 첨부파일 2025-07-14 9
310 2025년 3월 개인서비스요금 가격동향 소상공정책과 첨부파일 2025-04-28 159
309 2025년 2월 개인서비스요금 가격동향 소상공정책과 첨부파일 2025-04-28 152
308 2025년 1월 개인서비스요금 가격동향 소상공정책과 첨부파일 2025-04-28 146
307 2024년 12월 개인서비스요금 가격동향 소상공정책과 첨부파일 2025-02-06 316
306 2024년 11월 개인서비스요금 가격동향 소상공정책과 첨부파일 2025-02-06 253
305 2024년 10월 개인서비스요금 가격동향 소상공정책과 첨부파일 2025-02-06 256
304 2024년 9월 개인서비스요금 가격동향 소상공정책과 첨부파일 2025-02-06 286
303 2024년 8월 개인서비스요금 가격동향 소상공정책과 첨부파일 2024-09-13 475
  • 담당부서 : 소상공정책과 (2024-08-05)
  • 문의전화 : 042-270-3651