총 493건 | 1/50 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
493 | 2025년 2분기 먹는물공동시설 수질검사 결과 | ![]() |
2025-08-05 | 85 | |
492 | 2025년 1분기 먹는물공동시설 수질검사 결과 | ![]() |
2025-08-05 | 55 | |
491 | (대전 탄소중립지원센터 5번째 브리프) 타슈로 달리는 탄소중립도시, 대전 | 신소연 | ![]() |
2025-07-18 | 99 |
490 | 환경관련업(측정대행업,관리대행기관,환경전문공사업,환경컨설팅회사) 등록(지정) 현황 | ![]() |
2025-07-16 | 125 | |
489 | 2025년 상반기 환경오염물질 배출사업장 행정처분 내역 공개 | ![]() |
2025-07-03 | 209 | |
488 | 2024년 하반기 환경오염물질 배출사업장 행정처분 내역 공개 | ![]() |
2025-07-03 | 165 | |
487 | 2025년 상반기 자율점검업소 결과보고서 제출 안내 | ![]() |
2025-06-25 | 549 | |
486 | 대전광역시지역화학사고대응계획 | ![]() |
2025-06-24 | 114 | |
485 | 2025년 상반기분 대기부과금 관련 확정배출량명세서 제출 안내 | ![]() |
2025-06-19 | 313 | |
484 | 대전광역시 야생동물 구조관리센터 성과평가 결과 | 이승수 | ![]() |
2025-06-11 | 180 |
- 담당부서 : 환경정책과 (2025-04-21)
- 문의전화 : 042-270-5414