로그인 후 등록하실 수 있으며, 토공정보와 관련되지 않은 글일 경우 관리자에 의해 통보없이 삭제될 수 있습니다.
총 1018건 | 1/102 페이지
좌,우로 이동가능합니다.
| 번호 | 발주처 | 공사명 | 토공기간 | 성토량m2 | 사토량m2 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | 환경국 생태하천과 | 대동천 자연재해위험개선지구 정비사업 | 2024-05-24 ~ 2028-08-05 |
0 | 1300 | 2026-06-10 | 8 |
| 1017 | 대전광역시 동구청 | 대전천(낭월동 일원) 하상정리 및 준설공사 | 2026-06-15 ~ 2026-07-15 |
0 | 8500 | 2026-06-02 | 13 |
| 1016 | 대전교통공사 | 대전도시철도 1호선 식장산역 건축공사 | 2025-12-26 ~ 2027-10-16 |
0 | 1514 | 2026-05-12 | 42 |
| 1015 | 대전광역시 | 대동천 자연재해위험개선지구 정비사업 | ~ |
21200 | 2026-04-30 | 46 | |
| 1014 | 대전광역시청 | 대전산업단지 완충저류시설 설치사업 | 2022-02-09 ~ 2026-12-31 |
0 | 4000 | 2026-04-08 | 64 |
| 1013 | 대전광역시 생태하천과 | 국가하천 재해예방 정비공사(3차)-대전천지구 | ~ |
0 | NaN | 2026-04-07 | 62 |
| 1012 | 대전광역시 생태하천과 | 국가하천 재해예방 정비공사(3차)-유등천지구 | ~ |
0 | NaN | 2026-04-07 | 60 |
| 1011 | 대전광역시 생태하천과 | 국가하천 재해예방 정비공사(3차)-갑천5지구 | ~ |
0 | NaN | 2026-04-07 | 56 |
| 1010 | 대전광역시 생태하천과 | 국가하천 재해예방 정비공사(3차)-갑천4지구 | ~ |
0 | NaN | 2026-04-07 | 59 |
| 1009 | 대전광역시 생태하천과 | 국가하천 재해예방 정비공사(3차)-갑천3지구 | ~ |
NaN | 2026-04-07 | 77 |
좌,우로 이동가능합니다.
- 담당부서 : 감사위원회
- 문의전화 : 042-270-2732



