로그인 후 등록하실 수 있으며, 토공정보와 관련되지 않은 글일 경우 관리자에 의해 통보없이 삭제될 수 있습니다.
총 994건 | 1/100 페이지
좌,우로 이동가능합니다.
| 번호 | 발주처 | 공사명 | 토공기간 | 성토량m2 | 사토량m2 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994 | 대전광역시 서구 | 괴정동 국민체육센터 건립공사 | 2025-06-20 ~ 2027-06-19 |
18000 | 2025-09-09 | 41 | |
| 993 | 대덕구청 교통과 | 계족산 공영주차장 조성공사 | 2025-08-13 ~ 2026-02-28 |
3438 | 2025-08-13 | 66 | |
| 992 | 대전광역시 유성구 재난안전과 | 송정지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | ~ |
1716 | 2686 | 2025-08-12 | 52 |
| 991 | 대전광역시 유성구 | 성북천 재해예방사업 | 2025-01-01 ~ 2025-11-19 |
300 | 0 | 2025-07-23 | 88 |
| 990 | 대전광역시 중구 | 보문1구역 소로3-대사23호선 외 3개 노선 도로개설공사 | 2025-06-24 ~ 2026-06-23 |
4924 | 2025-07-17 | 94 | |
| 989 | 2025년 사방사업 | 2025-04-01 ~ 2025-06-23 |
361 | 361 | 2025-07-11 | 89 | |
| 988 | 상수도사업본부 시설과 | 대전광역시 상수도 고도정수처리시설(3단계) 설치공사 | 2023-03-31 ~ 2026-10-02 |
0 | 21158 | 2025-07-10 | 156 |
| 987 | 대전광역시 대덕구청 | 새일초 보도정비공사 | 2025-06-13 ~ 2025-09-10 |
191 | 2025-07-09 | 87 | |
| 986 | 대전광역시 대덕구청 | 법1동 노후보도정비공사 | 2025-06-17 ~ 2025-08-11 |
0 | 462 | 2025-07-09 | 105 |
| 985 | 대전광역시 대덕구청 | 회덕다목적체육센터 건립공사 | 2024-11-11 ~ 2026-02-03 |
715 | 3558 | 2025-07-09 | 97 |
좌,우로 이동가능합니다.
- 담당부서 : 감사위원회 (0)
- 문의전화 : 042-270-2732



