시민의 시정참여 및 알권리 보장을 위하여 필요한 정보를 청구인의 청구가 없더라도 사전에 정보의 내용 및 공개의 시기·주기 및 방법등을 미리 정하여 알리는 제도
(공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조)
(공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조)
전체보기
총 70건 | 1/7 페이지
공개목록 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
대전광역시 환경에너지종합타운(민간투자사업) 실시협약 정보공개 | 실시협약, 사업개요, 추진일정, 주요이력, 위치도 등 | 세부내용 변경시 | 매년 | 자원순환과 |
환경백서 | 환경정책의 성과와 중장기 발전방향 | 발간 후 1개월 이내 | 2년 | 기후환경정책과 |
대전광역시 자연환경조사보고서 | 자연환경 및 생물다양성의 현황 | 보고서 작성 후 1개월 이내 | 10년 | 기후환경정책과 |
하수처리장 실시간 악취농도 | 위치, 측정항목, 측정치 | 실시간 | 수시 | 맑은물정책과 |
대전 아름다운 자연생태 7선 선정 | 월평공원 갑천습지, 흑석동 노루별, 대청호 추동습지, 갑천탈립들보 등 | 수시 | 수시 | 기후환경정책과 |
물놀이형 수경시설 신고서 가이드라인 | 개요, 신고 및 관리기준, 수질과 시설 관리방법 | 가이드라인 변경 시 | 수시 | 생태하천과 |
전국 대기분야 자가측정 대행업체 현황 | 업체명, 측정인력, 주소, 연락처 등 | 7월 | 매년 | 미세먼지대응과 |
노후경유차 조기폐차 보조금 지원 | 기간, 접수, 대상, 예산, 절차 등 | 7월 | 매년 | 미세먼지대응과 |
대전야생동물구조관리센터 | 현황, 주요업무, 연락처, 구조실적 | 7월 | 매년 | 기후환경정책과 |
먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 | 공동시설명,검사시기,검사정보,미생물 등 | 분기 | 분기 | 생태하천과 |
- 담당부서 : 시민봉사과
- 담당자 : 이성옥
- 문의전화 : 042-270-4211