- 공개목록 응급의료기관 현황
- 세부내용 기관명, 소재지, 운영주체, 대표연락처 등
- 시기 3월
- 주기 연 1회
- 공개형태 자료첨부
- 담당부서 의료정책과
- 작성자 박찬희
- 작성일 2026-06-26
| 번호 | 공개내용 | 공개일 | 담당부서 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 응급의료기관 현황 | 2026-06-26 | 의료정책과 |
|
| 7 | 응급의료기관 현황 | 2025-09-04 | 의료정책과 |
|
| 6 | 응급의료기관 현황 | 2024-12-30 | 의료정책과 |
|
| 5 | 응급의료기관 현황 | 2023-08-17 | 감염병관리과 |
|
| 4 | 응급의료기관 현황 | 2022-06-28 | 감염병관리과 |
|
| 3 | 응급의료기관 현황 | 2021-05-24 | 감염병관리과 |
|
| 2 | 응급의료기관 현황 | 2020-03-04 | 보건의료과 |
|
| 1 | 응급의료기관 현황 | 2019-03-27 | 보건정책과 |
|
1