- 공개목록 대전광역시 지역균형발전기금운용심의위원회
- 세부내용 대전광역시 지역균형발전기금운용심의위원회 회의결과
- 시기 개최 후 1개월 이내
- 주기 수시
- 공개형태 자료첨부
- 담당부서 균형발전과
- 작성자 남경임
- 작성일 2025-09-02
| 번호 | 공개내용 | 공개일 | 담당부서 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2025년 제2차 지역균형발전기금운용심의위원회 회의결과 | 2025-09-02 | 균형발전과 |
|
| 12 | 2025년 제1차 지역균형발전기금운용심의위원회 회의결과 | 2025-09-02 | 균형발전과 |
|
| 11 | 2024년 제3차 지역균형발전기금운용심의위원회 회의결과 | 2025-09-02 | 균령발전과 |
|
| 10 | 2024년 제2차 지역균형발전기금운용심의위원회 회의결과 | 2025-09-02 | 균형발전과 |
|
| 9 | 2024년 제1차 지역균형발전기금운용심의위원회 회의결과 | 2025-09-01 | 균형발전과 |
|
| 8 | 대전광역시 지역균형발전기금운용심의위원회 회의결과 | 2023-06-12 | 균형발전담당관 |
|
| 7 | 대전광역시 지역균형발전기금운용심의위원회 회의결과 | 2022-03-17 | 균형발전담당관 |
|
| 6 | 대전광역시 지역균형발전기금운용심의위원회 회의결과 | 2021-10-25 | 균형발전담당관 |
|
| 5 | 대전광역시 지역균형발전기금운용심의위원회 회의결과 | 2021-05-27 | 균형발전담당관 |
|
| 4 | 대전광역시 지역균형발전기금운용심의위원회 회의결과 | 2021-05-14 | 균형발전담당관 |
|
| 3 | 대전광역시 지역균형발전기금운용심의위원회 회의결과 | 2021-04-30 | 균형발전담당관 |
|
| 2 | 대전광역시 지역균형발전기금운용심의위원회 회의 결과 | 2020-11-20 | 균형발전담당관 |
|
| 1 | 대전광역시 지역균형발전기금운용심의위원회 회의결과 | 2019-10-08 | 자치분권과 |
|
1