대전시 공무원 정원
공무원 정원
과장급 이상 상위직 비율
(26.6.30.기준)
| 지자체명 | 총원 | 과장급 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 동구 | 887명 | 59명 | 6.7% |
| 중구 | 875명 | 62명 | 7.1% |
| 서구 | 1,164명 | 74명 | 6.4% |
| 유성구 | 932명 | 62명 | 6.7% |
| 대덕구 | 813명 | 56명 | 6.9% |
공무원 1인당 주민수
(26.6.30.기준)
| 지자체명 | 주민수 | 공무원수 | 1인당주민수 |
|---|---|---|---|
| 동구 | 226,595명 | 887명 | 255명 |
| 중구 | 226,526명 | 875명 | 259명 |
| 서구 | 471,743명 | 1,164명 | 405명 |
| 유성구 | 381,562명 | 932명 | 409명 |
| 대덕구 | 168,281명 | 813명 | 207명 |
현장공무원 비율
본청 – 소속기관 정원 비율
(26.6.30.기준)
| 지자체명 | 본청 | 비율 | 소속기관 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 동구 | 579명 | 65.3% | 308명 | 34.7% |
| 중구 | 545명 | 62.3% | 330명 | 37.7% |
| 서구 | 662명 | 56.9% | 502명 | 43.1% |
| 유성구 | 596명 | 63.9% | 336명 | 36.1% |
| 대덕구 | 549명 | 67.5% | 264명 | 32.5% |
읍면동 정원 비율
(26.6.30.기준)
| 지자체명 | 총원 (읍면동제외) | 비율 | 읍면동 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 동구 | 658명 | 74.2% | 229명 | 25.8% |
| 중구 | 644명 | 73.6% | 231명 | 26.4% |
| 서구 | 835명 | 71.7% | 329명 | 28.3% |
| 유성구 | 730명 | 78.3% | 202명 | 21.7% |
| 대덕구 | 637명 | 78.4% | 176명 | 21.6% |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
(단위 : 백만원 / 26.6.30.기준)
| 지자체명 | 인건비 | 총예산 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 동구 | 87,121 | 782,949 | 11.1% |
| 중구 | 87,585 | 677,919 | 12.9% |
| 서구 | 115,788 | 1,028,952 | 11.3% |
| 유성구 | 93,891 | 806,036 | 11.6% |
| 대덕구 | 80,329 | 595,371 | 13.5% |
- 담당부서 : 정책기획관
- 문의전화 : 042-270-3033